বোত্সওয়ানা-এ আজকের নামাজের সময়
শুক্রবার 9 অক্টোবর 2026 · 28 রবিউস সানি 1448
বোত্সওয়ানা-এর বড় শহরগুলোর আজকের নামাজের সময়, প্রতিটি শহর তার নিজের স্থানীয় সময়ে, শুক্রবার 9 অক্টোবর 2026 তারিখের জন্য সূর্যের অবস্থান থেকে হিসাব করা। পুরো পাতার জন্য শহরটি খুলুন: পরের নামাজ, হানাফি বা শাফেয়ি আসর, হিজরি তারিখ, কিবলা এবং মাসিক ও রমজানের সময়সূচি।
আজ বড় শহরগুলোতে
| শহর | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaborone | 2:31 | 10:03 | 1:32 | 4:19 | 5:09 |
| ফ্রান্সিসটাউন | 2:29 | 9:57 | 1:22 | 4:10 | 4:59 |
| Mogoditshane | 2:31 | 10:03 | 1:33 | 4:19 | 5:09 |
| মাউন | 2:46 | 10:13 | 1:37 | 4:26 | 5:14 |
| মোলেপোলোলে | 2:33 | 10:05 | 1:34 | 4:20 | 5:10 |
| সেরোওয়ে | 2:30 | 10:00 | 1:27 | 4:14 | 5:03 |
| Tlokweng | 2:31 | 10:03 | 1:32 | 4:18 | 5:08 |
| Palapye | 2:29 | 9:58 | 1:25 | 4:13 | 5:02 |
| মোচুডি | 2:30 | 10:02 | 1:31 | 4:18 | 5:07 |
| Mahalapye | 2:29 | 10:00 | 1:27 | 4:14 | 5:03 |
| কান্যে | 2:33 | 10:05 | 1:35 | 4:21 | 5:11 |
| Selebi-Phikwe | 2:26 | 9:55 | 1:22 | 4:09 | 4:58 |
| Letlhakane | 2:36 | 10:04 | 1:30 | 4:18 | 5:07 |
| রামোত্সওয়া | 2:31 | 10:03 | 1:33 | 4:19 | 5:09 |
| Lobatse | 2:31 | 10:04 | 1:34 | 4:20 | 5:10 |
| Mmopone | 2:31 | 10:03 | 1:32 | 4:19 | 5:09 |
| Thamaga | 2:32 | 10:05 | 1:34 | 4:20 | 5:10 |
| Mosopa | 2:33 | 10:05 | 1:34 | 4:21 | 5:11 |
| Tonota | 2:28 | 9:57 | 1:23 | 4:11 | 4:59 |
| Bobonong | 2:24 | 9:53 | 1:20 | 4:07 | 4:56 |
| Gabane | 2:31 | 10:04 | 1:33 | 4:19 | 5:09 |
| ঘানজি | 2:51 | 10:20 | 1:46 | 4:34 | 5:23 |
| জ্বানেং | 2:36 | 10:08 | 1:37 | 4:23 | 5:13 |
| Tutume | 2:31 | 9:59 | 1:24 | 4:12 | 5:00 |
প্রতিটি শহরের স্থানীয় সময়। আসর ও এশা শহরের পাতার সেটিং অনুযায়ী।