বোত্সওয়ানা-এ আজকের নামাজের সময়
বৃহস্পতিবার 8 অক্টোবর 2026 · 28 রবিউস সানি 1448
বোত্সওয়ানা-এর বড় শহরগুলোর আজকের নামাজের সময়, প্রতিটি শহর তার নিজের স্থানীয় সময়ে, বৃহস্পতিবার 8 অক্টোবর 2026 তারিখের জন্য সূর্যের অবস্থান থেকে হিসাব করা। পুরো পাতার জন্য শহরটি খুলুন: পরের নামাজ, হানাফি বা শাফেয়ি আসর, হিজরি তারিখ, কিবলা এবং মাসিক ও রমজানের সময়সূচি।
আজ বড় শহরগুলোতে
| শহর | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaborone | 2:32 | 10:03 | 1:33 | 4:18 | 5:35 |
| ফ্রান্সিসটাউন | 2:30 | 9:57 | 1:23 | 4:10 | 5:25 |
| Mogoditshane | 2:32 | 10:04 | 1:33 | 4:18 | 5:36 |
| মাউন | 2:47 | 10:13 | 1:38 | 4:26 | 5:40 |
| মোলেপোলোলে | 2:34 | 10:05 | 1:34 | 4:20 | 5:37 |
| সেরোওয়ে | 2:31 | 10:00 | 1:27 | 4:14 | 5:29 |
| Tlokweng | 2:32 | 10:03 | 1:32 | 4:18 | 5:35 |
| Palapye | 2:30 | 9:59 | 1:26 | 4:12 | 5:28 |
| মোচুডি | 2:31 | 10:02 | 1:31 | 4:17 | 5:34 |
| Mahalapye | 2:30 | 10:00 | 1:28 | 4:14 | 5:30 |
| কান্যে | 2:34 | 10:06 | 1:35 | 4:21 | 5:38 |
| Selebi-Phikwe | 2:27 | 9:56 | 1:22 | 4:09 | 5:24 |
| Letlhakane | 2:37 | 10:05 | 1:31 | 4:18 | 5:33 |
| রামোত্সওয়া | 2:32 | 10:04 | 1:33 | 4:19 | 5:36 |
| Lobatse | 2:32 | 10:04 | 1:34 | 4:19 | 5:37 |
| Mmopone | 2:32 | 10:04 | 1:33 | 4:18 | 5:35 |
| Thamaga | 2:33 | 10:05 | 1:34 | 4:20 | 5:37 |
| Mosopa | 2:34 | 10:05 | 1:35 | 4:20 | 5:37 |
| Tonota | 2:29 | 9:57 | 1:23 | 4:10 | 5:25 |
| Bobonong | 2:25 | 9:53 | 1:20 | 4:07 | 5:22 |
| Gabane | 2:32 | 10:04 | 1:33 | 4:19 | 5:36 |
| ঘানজি | 2:52 | 10:20 | 1:47 | 4:34 | 5:49 |
| জ্বানেং | 2:37 | 10:08 | 1:37 | 4:23 | 5:40 |
| Tutume | 2:32 | 9:59 | 1:24 | 4:12 | 5:26 |
প্রতিটি শহরের স্থানীয় সময়। আসর ও এশা শহরের পাতার সেটিং অনুযায়ী।