কুয়েত-এ আজকের নামাজের সময়
বুধবার 7 অক্টোবর 2026 · 26 রবিউস সানি 1448
কুয়েত-এর বড় শহরগুলোর আজকের নামাজের সময়, প্রতিটি শহর তার নিজের স্থানীয় সময়ে, বুধবার 7 অক্টোবর 2026 তারিখের জন্য সূর্যের অবস্থান থেকে হিসাব করা। পুরো পাতার জন্য শহরটি খুলুন: পরের নামাজ, হানাফি বা শাফেয়ি আসর, হিজরি তারিখ, কিবলা এবং মাসিক ও রমজানের সময়সূচি।
আজ বড় শহরগুলোতে
| শহর | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| আল আহমাদি | 1:25 | 8:35 | 12:48 | 2:26 | 3:45 |
| হাওয়ালি | 1:25 | 8:35 | 12:48 | 2:26 | 3:45 |
| As Sālimīyah | 1:25 | 8:35 | 12:48 | 2:26 | 3:45 |
| Şabāḩ as Sālim | 1:25 | 8:35 | 12:48 | 2:26 | 3:45 |
| আল ফারওয়ানিয়াহ | 1:25 | 8:36 | 12:48 | 2:27 | 3:45 |
| Al Faḩāḩīl | 1:25 | 8:35 | 12:48 | 2:26 | 3:45 |
| Kuwait City | 1:25 | 8:35 | 12:48 | 2:26 | 3:45 |
| Ar Rumaythīyah | 1:25 | 8:35 | 12:48 | 2:26 | 3:45 |
| Ar Riqqah | 1:25 | 8:35 | 12:48 | 2:26 | 3:45 |
| Salwá | 1:25 | 8:35 | 12:48 | 2:26 | 3:45 |
| Al Manqaf | 1:25 | 8:35 | 12:48 | 2:26 | 3:45 |
| Ar Rābiyah | 1:25 | 8:36 | 12:48 | 2:27 | 3:45 |
| Bayān | 1:25 | 8:35 | 12:48 | 2:26 | 3:45 |
| আল জাহরা | 1:26 | 8:37 | 12:49 | 2:28 | 3:47 |
| Al Finţās | 1:25 | 8:35 | 12:48 | 2:26 | 3:45 |
| Janūb as Surrah | 1:25 | 8:35 | 12:48 | 2:27 | 3:45 |
| Al Mahbūlah | 1:25 | 8:35 | 12:48 | 2:26 | 3:45 |
| Ad Dasmah | 1:25 | 8:35 | 12:48 | 2:26 | 3:45 |
প্রতিটি শহরের স্থানীয় সময়। আসর ও এশা শহরের পাতার সেটিং অনুযায়ী।