রমজান 1443 · Normal
সম্ভাব্য শুরু 2 এপ্রিল 2022 (উম্মুল কুরা) · চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে এক দিন পরেও হতে পারে
| রোজা | তারিখ | সেহরি শেষ | ইফতার |
|---|---|---|---|
| প্রথম আশারা · রহমতরোজা 1–10 | |||
| 1 | শনিবার 2 এপ্রিল | 5:03 | 7:21 |
| 2 | রবিবার 3 এপ্রিল | 5:01 | 7:22 |
| 3 | সোমবার 4 এপ্রিল | 4:59 | 7:23 |
| 4 | মঙ্গলবার 5 এপ্রিল | 4:57 | 7:24 |
| 5 | বুধবার 6 এপ্রিল | 4:56 | 7:25 |
| 6 | বৃহস্পতিবার 7 এপ্রিল | 4:54 | 7:26 |
| 7 | শুক্রবার 8 এপ্রিল | 4:52 | 7:27 |
| 8 | শনিবার 9 এপ্রিল | 4:50 | 7:28 |
| 9 | রবিবার 10 এপ্রিল | 4:48 | 7:30 |
| 10 | সোমবার 11 এপ্রিল | 4:46 | 7:31 |
| দ্বিতীয় আশারা · মাগফিরাতরোজা 11–20 | |||
| 11 | মঙ্গলবার 12 এপ্রিল | 4:44 | 7:32 |
| 12 | বুধবার 13 এপ্রিল | 4:42 | 7:33 |
| 13 | বৃহস্পতিবার 14 এপ্রিল | 4:41 | 7:34 |
| 14 | শুক্রবার 15 এপ্রিল | 4:39 | 7:35 |
| 15 | শনিবার 16 এপ্রিল | 4:37 | 7:36 |
| 16 | রবিবার 17 এপ্রিল | 4:35 | 7:37 |
| 17 | সোমবার 18 এপ্রিল | 4:33 | 7:38 |
| 18 | মঙ্গলবার 19 এপ্রিল | 4:31 | 7:39 |
| 19 | বুধবার 20 এপ্রিল | 4:29 | 7:40 |
| 20 | বৃহস্পতিবার 21 এপ্রিল বেজোড় রাত 21 | 4:27 | 7:41 |
| তৃতীয় আশারা · জাহান্নাম থেকে মুক্তিরোজা 21–30 | |||
| 21 | শুক্রবার 22 এপ্রিল | 4:26 | 7:42 |
| 22 | শনিবার 23 এপ্রিল বেজোড় রাত 23 | 4:24 | 7:43 |
| 23 | রবিবার 24 এপ্রিল | 4:22 | 7:44 |
| 24 | সোমবার 25 এপ্রিল বেজোড় রাত 25 | 4:20 | 7:45 |
| 25 | মঙ্গলবার 26 এপ্রিল | 4:18 | 7:46 |
| 26 | বুধবার 27 এপ্রিল বেজোড় রাত 27 | 4:16 | 7:47 |
| 27 | বৃহস্পতিবার 28 এপ্রিল | 4:15 | 7:48 |
| 28 | শুক্রবার 29 এপ্রিল বেজোড় রাত 29 | 4:13 | 7:49 |
| 29 | শনিবার 30 এপ্রিল | 4:11 | 7:50 |
| 30 | রবিবার 1 মে | 4:09 | 7:51 |
আশারার নাম: সহিহ ইবনে খুযাইমা 1887 · সনদ যঈফ (আলবানি) · সূত্র ›
সতর্কতা (ইহতিয়াত) হিসেবে ফজরের আজানের 0.5 মিনিট আগে সেহরি শেষ হয়।
শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলো চিহ্নিত দিনের ইফতার থেকে শুরু হয়। সহিহ বুখারি 2017 · সূত্র ›
ইফতার মাগরিবের সময়ে। সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী হিসাব করা; চাঁদ দেখার কারণে পরিবর্তনের জন্য আপনার স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।