Prayer times today in Kenya
Tuesday 6 October 2026 · 25 Rabi‘ al-Thani 1448
Today’s namaz times for the biggest cities of Kenya, each in its own local time, worked out from the Sun’s position for Tue 6 Oct 2026. Open a city for its full page: the next prayer, Hanafi or Shafi‘i Asr, the Hijri date, the Qibla and the monthly and Ramadan timetables.
Today in the biggest cities
| City | Fajr | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | 5:08 | 12:20 | 4:38 | 6:24 | 7:09 |
| Kakamega | 5:17 | 12:29 | 4:47 | 6:32 | 7:17 |
| Mombasa | 4:55 | 12:09 | 4:26 | 6:14 | 6:59 |
| Nakuru | 5:11 | 12:23 | 4:42 | 6:27 | 7:12 |
| Ruiru | 5:07 | 12:20 | 4:38 | 6:23 | 7:08 |
| Eldoret | 5:15 | 12:27 | 4:45 | 6:30 | 7:14 |
| Kisumu | 5:16 | 12:29 | 4:47 | 6:32 | 7:17 |
| Kikuyu | 5:08 | 12:21 | 4:39 | 6:25 | 7:10 |
| Thika | 5:07 | 12:19 | 4:37 | 6:23 | 7:08 |
| Naivasha | 5:09 | 12:22 | 4:40 | 6:25 | 7:10 |
| Karuri | 5:08 | 12:21 | 4:38 | 6:24 | 7:09 |
| Karuri | 5:06 | 12:19 | 4:37 | 6:22 | 7:07 |
| Matuga | 4:55 | 12:09 | 4:26 | 6:14 | 6:59 |
| Mwala | 5:05 | 12:18 | 4:36 | 6:22 | 7:06 |
| Ongata Rongai | 5:08 | 12:21 | 4:38 | 6:24 | 7:09 |
| Lang'ata | 5:08 | 12:21 | 4:38 | 6:24 | 7:09 |
| Jomvu | 4:55 | 12:09 | 4:26 | 6:14 | 6:59 |
| Garissa | 4:57 | 12:09 | 4:27 | 6:13 | 6:57 |
| Kitale | 5:16 | 12:28 | 4:46 | 6:31 | 7:15 |
| Limuru | 5:08 | 12:21 | 4:39 | 6:25 | 7:10 |
| Juja | 5:07 | 12:20 | 4:37 | 6:23 | 7:08 |
| Kitengela | 5:07 | 12:20 | 4:38 | 6:24 | 7:08 |
| Kiambu | 5:08 | 12:20 | 4:38 | 6:24 | 7:09 |
| Mlolongo | 5:07 | 12:20 | 4:38 | 6:24 | 7:09 |
Local time of each city. Asr and Isha follow the settings on the city page.
123 cities
- Nairobi
- Kakamega
- Mombasa
- Nakuru
- Ruiru
- Eldoret
- Kisumu
- Kikuyu
- Thika
- Naivasha
- Karuri
- Karuri
- Matuga
- Mwala
- Ongata Rongai
- Lang'ata
- Jomvu
- Garissa
- Kitale
- Limuru
- Juja
- Kitengela
- Kiambu
- Mlolongo
- Malindi
- Mandera
- Khwisero
- Kisii
- Ngong
- Mtwapa
- Wajir
- Lodwar
- Athi River
- Meru
- Nyeri
- Isiolo
- Ukunda
- Kiserian
- Kilifi
- Nanyuki
- Busia
- Migori
- Bungoma
- Narok
- Embu
- Machakos
- Githunguri
- Githunguri
- El Wak
- Gilgil
- Upper Gilgil
- Mbale
- Kimilili
- Kapenguria
- Kericho
- Voi
- Imara Daima Estate
- Wanguru
- Habaswein
- Molo
- Moyale
- Ol Kalou
- Mumias
- Homa Bay
- Kinoi
- Kenol
- Masalani
- Murang’a
- Webuye
- Njoro
- Iten
- Kapsabet
- Lugulu
- Tetu
- Nyahururu
- Marsabit
- Ramu
- Siaya
- Mariakani
- Maralal
- Mairo Inya
- Rongai
- Kerugoya
- Pumwani
- Kitui
- Makutano
- Elburgon
- Watamu
- Lamu
- Kajiado
- Kabarnet
- Nyamira
- Isebania
- Karatina
- Kakuma
- Lafey
- Bondo
- Chuka
- Kihancha
- Maua
- Taveta
- Takaba
- Eldama Ravine
- Hola
- Maai Mahiu
- Mai
- Rongo
- Makueni Boma
- Ogembo
- Oyugis
- Wote
- Emali
- Garba Tula
- Mwingi
- Awendo
- Awendo
- Kiminini
- Moi‘s Bridge
- Mazeras
- Malaba
- Muhoroni
- Makindu
- Thomas Magena home