रमज़ान 1447 · Sevan
शुरुआत की उम्मीद 18 फ़रवरी 2026 (उम्मुल-क़ुरा) · चाँद दिखने पर निर्भर, एक दिन बाद भी हो सकती है
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म | इफ़्तार |
|---|---|---|---|
| पहला अशरा · रहमतरोज़े 1–10 | |||
| 1 | बुधवार 18 फ़रवरी | 6:18 | 6:38 |
| 2 | जुमेरात 19 फ़रवरी | 6:17 | 6:39 |
| 3 | जुमा 20 फ़रवरी | 6:15 | 6:40 |
| 4 | शनिवार 21 फ़रवरी | 6:14 | 6:42 |
| 5 | इतवार 22 फ़रवरी | 6:13 | 6:43 |
| 6 | सोमवार 23 फ़रवरी | 6:11 | 6:44 |
| 7 | मंगलवार 24 फ़रवरी | 6:10 | 6:45 |
| 8 | बुधवार 25 फ़रवरी | 6:09 | 6:46 |
| 9 | जुमेरात 26 फ़रवरी | 6:07 | 6:47 |
| 10 | जुमा 27 फ़रवरी | 6:06 | 6:49 |
| दूसरा अशरा · मग़फ़िरतरोज़े 11–20 | |||
| 11 | शनिवार 28 फ़रवरी | 6:04 | 6:50 |
| 12 | इतवार 1 मार्च | 6:03 | 6:51 |
| 13 | सोमवार 2 मार्च | 6:01 | 6:52 |
| 14 | मंगलवार 3 मार्च | 6:00 | 6:53 |
| 15 | बुधवार 4 मार्च | 5:58 | 6:54 |
| 16 | जुमेरात 5 मार्च | 5:57 | 6:55 |
| 17 | जुमा 6 मार्च | 5:55 | 6:56 |
| 18 | शनिवार 7 मार्च | 5:54 | 6:58 |
| 19 | इतवार 8 मार्च | 5:52 | 6:59 |
| 20 | सोमवार 9 मार्च ताक़ रात 21 | 5:50 | 7:00 |
| तीसरा अशरा · जहन्नम से निजातरोज़े 21–30 | |||
| 21 | मंगलवार 10 मार्च | 5:49 | 7:01 |
| 22 | बुधवार 11 मार्च ताक़ रात 23 | 5:47 | 7:02 |
| 23 | जुमेरात 12 मार्च | 5:45 | 7:03 |
| 24 | जुमा 13 मार्च ताक़ रात 25 | 5:44 | 7:04 |
| 25 | शनिवार 14 मार्च | 5:42 | 7:05 |
| 26 | इतवार 15 मार्च ताक़ रात 27 | 5:40 | 7:06 |
| 27 | सोमवार 16 मार्च | 5:39 | 7:07 |
| 28 | मंगलवार 17 मार्च ताक़ रात 29 | 5:37 | 7:08 |
| 29 | बुधवार 18 मार्च | 5:35 | 7:09 |
| 30 | जुमेरात 19 मार्च | 5:33 | 7:10 |
अशरों के नाम: सहीह इब्न ख़ुज़ैमा 1887 · इसनाद ज़ईफ़ (अल्बानी) · स्रोत ›
एहतियात के तौर पर सहरी फ़ज्र की अज़ान से 0.5 मिनट पहले ख़त्म होती है।
आख़िरी दस दिनों की ताक़ रातें निशान लगे दिन की इफ़्तार से शुरू होती हैं। सहीह बुख़ारी 2017 · स्रोत ›
इफ़्तार मग़रिब के वक़्त है। वक़्त खगोलीय हिसाब से हैं; चाँद दिखने से होने वाले बदलाव के लिए अपनी मस्जिद से पूछें।