रमज़ान 1443 · Frameries
शुरुआत की उम्मीद 2 अप्रैल 2022 (उम्मुल-क़ुरा) · चाँद दिखने पर निर्भर, एक दिन बाद भी हो सकती है
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म | इफ़्तार |
|---|---|---|---|
| पहला अशरा · रहमतरोज़े 1–10 | |||
| 1 | शनिवार 2 अप्रैल | 5:22 | 8:18 |
| 2 | इतवार 3 अप्रैल | 5:20 | 8:19 |
| 3 | सोमवार 4 अप्रैल | 5:17 | 8:21 |
| 4 | मंगलवार 5 अप्रैल | 5:14 | 8:22 |
| 5 | बुधवार 6 अप्रैल | 5:12 | 8:24 |
| 6 | जुमेरात 7 अप्रैल | 5:09 | 8:26 |
| 7 | जुमा 8 अप्रैल | 5:06 | 8:27 |
| 8 | शनिवार 9 अप्रैल | 5:03 | 8:29 |
| 9 | इतवार 10 अप्रैल | 5:00 | 8:30 |
| 10 | सोमवार 11 अप्रैल | 4:58 | 8:32 |
| दूसरा अशरा · मग़फ़िरतरोज़े 11–20 | |||
| 11 | मंगलवार 12 अप्रैल | 4:55 | 8:34 |
| 12 | बुधवार 13 अप्रैल | 4:52 | 8:35 |
| 13 | जुमेरात 14 अप्रैल | 4:49 | 8:37 |
| 14 | जुमा 15 अप्रैल | 4:46 | 8:38 |
| 15 | शनिवार 16 अप्रैल | 4:43 | 8:40 |
| 16 | इतवार 17 अप्रैल | 4:40 | 8:42 |
| 17 | सोमवार 18 अप्रैल | 4:37 | 8:43 |
| 18 | मंगलवार 19 अप्रैल | 4:34 | 8:45 |
| 19 | बुधवार 20 अप्रैल | 4:31 | 8:46 |
| 20 | जुमेरात 21 अप्रैल ताक़ रात 21 | 4:28 | 8:48 |
| तीसरा अशरा · जहन्नम से निजातरोज़े 21–30 | |||
| 21 | जुमा 22 अप्रैल | 4:25 | 8:50 |
| 22 | शनिवार 23 अप्रैल ताक़ रात 23 | 4:22 | 8:51 |
| 23 | इतवार 24 अप्रैल | 4:19 | 8:53 |
| 24 | सोमवार 25 अप्रैल ताक़ रात 25 | 4:16 | 8:54 |
| 25 | मंगलवार 26 अप्रैल | 4:13 | 8:56 |
| 26 | बुधवार 27 अप्रैल ताक़ रात 27 | 4:10 | 8:57 |
| 27 | जुमेरात 28 अप्रैल | 4:07 | 8:59 |
| 28 | जुमा 29 अप्रैल ताक़ रात 29 | 4:04 | 9:01 |
| 29 | शनिवार 30 अप्रैल | 4:01 | 9:02 |
| 30 | इतवार 1 मई | 3:58 | 9:04 |
अशरों के नाम: सहीह इब्न ख़ुज़ैमा 1887 · इसनाद ज़ईफ़ (अल्बानी) · स्रोत ›
एहतियात के तौर पर सहरी फ़ज्र की अज़ान से 0.5 मिनट पहले ख़त्म होती है।
आख़िरी दस दिनों की ताक़ रातें निशान लगे दिन की इफ़्तार से शुरू होती हैं। सहीह बुख़ारी 2017 · स्रोत ›
इफ़्तार मग़रिब के वक़्त है। वक़्त खगोलीय हिसाब से हैं; चाँद दिखने से होने वाले बदलाव के लिए अपनी मस्जिद से पूछें।