रमज़ान 1445 · Ipameri
शुरुआत की उम्मीद 11 मार्च 2024 (उम्मुल-क़ुरा) · चाँद दिखने पर निर्भर, एक दिन बाद भी हो सकती है
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म | इफ़्तार |
|---|---|---|---|
| पहला अशरा · रहमतरोज़े 1–10 | |||
| 1 | सोमवार 11 मार्च | 5:01 | 6:30 |
| 2 | मंगलवार 12 मार्च | 5:01 | 6:29 |
| 3 | बुधवार 13 मार्च | 5:02 | 6:28 |
| 4 | जुमेरात 14 मार्च | 5:02 | 6:27 |
| 5 | जुमा 15 मार्च | 5:02 | 6:26 |
| 6 | शनिवार 16 मार्च | 5:02 | 6:26 |
| 7 | इतवार 17 मार्च | 5:03 | 6:25 |
| 8 | सोमवार 18 मार्च | 5:03 | 6:24 |
| 9 | मंगलवार 19 मार्च | 5:03 | 6:23 |
| 10 | बुधवार 20 मार्च | 5:03 | 6:22 |
| दूसरा अशरा · मग़फ़िरतरोज़े 11–20 | |||
| 11 | जुमेरात 21 मार्च | 5:04 | 6:22 |
| 12 | जुमा 22 मार्च | 5:04 | 6:21 |
| 13 | शनिवार 23 मार्च | 5:04 | 6:20 |
| 14 | इतवार 24 मार्च | 5:04 | 6:19 |
| 15 | सोमवार 25 मार्च | 5:05 | 6:18 |
| 16 | मंगलवार 26 मार्च | 5:05 | 6:18 |
| 17 | बुधवार 27 मार्च | 5:05 | 6:17 |
| 18 | जुमेरात 28 मार्च | 5:05 | 6:16 |
| 19 | जुमा 29 मार्च | 5:05 | 6:15 |
| 20 | शनिवार 30 मार्च ताक़ रात 21 | 5:05 | 6:14 |
| तीसरा अशरा · जहन्नम से निजातरोज़े 21–30 | |||
| 21 | इतवार 31 मार्च | 5:06 | 6:14 |
| 22 | सोमवार 1 अप्रैल ताक़ रात 23 | 5:06 | 6:13 |
| 23 | मंगलवार 2 अप्रैल | 5:06 | 6:12 |
| 24 | बुधवार 3 अप्रैल ताक़ रात 25 | 5:06 | 6:11 |
| 25 | जुमेरात 4 अप्रैल | 5:06 | 6:11 |
| 26 | जुमा 5 अप्रैल ताक़ रात 27 | 5:07 | 6:10 |
| 27 | शनिवार 6 अप्रैल | 5:07 | 6:09 |
| 28 | इतवार 7 अप्रैल ताक़ रात 29 | 5:07 | 6:08 |
| 29 | सोमवार 8 अप्रैल | 5:07 | 6:07 |
| 30 | मंगलवार 9 अप्रैल | 5:07 | 6:07 |
अशरों के नाम: सहीह इब्न ख़ुज़ैमा 1887 · इसनाद ज़ईफ़ (अल्बानी) · स्रोत ›
एहतियात के तौर पर सहरी फ़ज्र की अज़ान से 0.5 मिनट पहले ख़त्म होती है।
आख़िरी दस दिनों की ताक़ रातें निशान लगे दिन की इफ़्तार से शुरू होती हैं। सहीह बुख़ारी 2017 · स्रोत ›
इफ़्तार मग़रिब के वक़्त है। वक़्त खगोलीय हिसाब से हैं; चाँद दिखने से होने वाले बदलाव के लिए अपनी मस्जिद से पूछें।