गिनी-बिसाऊ में आज नमाज़ का समय
शनिवार 10 अक्टूबर 2026 · 30 रबी-उस-सानी 1448
गिनी-बिसाऊ के बड़े शहरों के आज के नमाज़ के वक़्त, हर शहर अपने स्थानीय समय में, शनिवार 10 अक्टूबर 2026 के लिए सूरज की स्थिति से हिसाब करके। पूरे पेज के लिए शहर खोलें: अगली नमाज़, हनफ़ी या शाफ़ई अस्र, हिजरी तारीख़, क़िबला और महीने व रमज़ान के टाइमटेबल।
आज बड़े शहरों में
| शहर | फ़ज्र | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|
| बिसाउ | 5:41 | 12:49 | 5:08 | 6:46 | 7:32 |
| Bairro Militar | 5:41 | 12:49 | 5:08 | 6:47 | 7:32 |
| Gabú | 5:35 | 12:43 | 5:02 | 6:41 | 7:27 |
| Contumo | 5:41 | 12:49 | 5:08 | 6:47 | 7:32 |
| Reino de Bandim | 5:41 | 12:49 | 5:08 | 6:46 | 7:32 |
| Missira | 5:41 | 12:49 | 5:08 | 6:46 | 7:32 |
| Bafatá | 5:37 | 12:45 | 5:04 | 6:43 | 7:28 |
| Reino de Antula | 5:41 | 12:49 | 5:08 | 6:46 | 7:32 |
| Quelele | 5:41 | 12:49 | 5:08 | 6:47 | 7:32 |
| Plaque | 5:41 | 12:49 | 5:08 | 6:47 | 7:32 |
| Luanda | 5:41 | 12:49 | 5:08 | 6:46 | 7:32 |
| Sintra-Nema | 5:41 | 12:49 | 5:08 | 6:46 | 7:32 |
| Xitole | 5:38 | 12:46 | 5:05 | 6:43 | 7:29 |
| Belem | 5:41 | 12:49 | 5:08 | 6:46 | 7:32 |
| Santa-Luzia | 5:41 | 12:49 | 5:08 | 6:46 | 7:32 |
हर शहर का स्थानीय समय। अस्र और इशा शहर के पेज की सेटिंग के मुताबिक़।