हौंडुरस में आज नमाज़ का समय
इतवार 11 अक्टूबर 2026 · 30 रबी-उस-सानी 1448
हौंडुरस के बड़े शहरों के आज के नमाज़ के वक़्त, हर शहर अपने स्थानीय समय में, इतवार 11 अक्टूबर 2026 के लिए सूरज की स्थिति से हिसाब करके। पूरे पेज के लिए शहर खोलें: अगली नमाज़, हनफ़ी या शाफ़ई अस्र, हिजरी तारीख़, क़िबला और महीने व रमज़ान के टाइमटेबल।
आज बड़े शहरों में
| शहर | फ़ज्र | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegucigalpa | 4:28 | 11:35 | 3:53 | 5:31 | 6:42 |
| San Pedro Sula | 4:31 | 11:38 | 3:56 | 5:34 | 6:45 |
| Danlí | 4:25 | 11:33 | 3:51 | 5:29 | 6:40 |
| La Ceiba | 4:26 | 11:33 | 3:51 | 5:28 | 6:40 |
| La Ceiba | 4:27 | 11:34 | 3:51 | 5:29 | 6:40 |
| Puerto Cortez | 4:31 | 11:38 | 3:56 | 5:33 | 6:45 |
| Catacamas | 4:23 | 11:30 | 3:48 | 5:25 | 6:37 |
| Choloma | 4:31 | 11:38 | 3:56 | 5:33 | 6:45 |
| Siguatepeque | 4:30 | 11:37 | 3:56 | 5:33 | 6:44 |
| Olanchito | 4:25 | 11:32 | 3:50 | 5:28 | 6:39 |
| Tocoa | 4:23 | 11:30 | 3:48 | 5:25 | 6:37 |
| El Progreso | 4:30 | 11:37 | 3:55 | 5:33 | 6:44 |
| Santa Cruz de Yojoa | 4:31 | 11:38 | 3:56 | 5:33 | 6:45 |
| Ciudad Choluteca | 4:27 | 11:35 | 3:54 | 5:31 | 6:42 |
| San Pedro de Copán | 4:34 | 11:42 | 4:00 | 5:37 | 6:49 |
| Comayagua | 4:30 | 11:37 | 3:55 | 5:33 | 6:44 |
| Omoa | 4:31 | 11:38 | 3:56 | 5:33 | 6:45 |
| El Negrito | 4:30 | 11:37 | 3:55 | 5:32 | 6:44 |
| Sonaguera | 4:25 | 11:32 | 3:49 | 5:27 | 6:38 |
| Quimistán | 4:33 | 11:40 | 3:58 | 5:35 | 6:47 |
| La Lima | 4:31 | 11:38 | 3:56 | 5:33 | 6:45 |
| Teupasenti | 4:26 | 11:33 | 3:51 | 5:29 | 6:40 |
| Lepaera | 4:33 | 11:41 | 3:59 | 5:36 | 6:47 |
| Macuelizo | 4:33 | 11:40 | 3:58 | 5:36 | 6:47 |
हर शहर का स्थानीय समय। अस्र और इशा शहर के पेज की सेटिंग के मुताबिक़।
65 शहर
- Tegucigalpa
- San Pedro Sula
- Danlí
- La Ceiba
- La Ceiba
- Puerto Cortez
- Catacamas
- Choloma
- Siguatepeque
- Olanchito
- Tocoa
- El Progreso
- Santa Cruz de Yojoa
- Ciudad Choluteca
- San Pedro de Copán
- Comayagua
- Omoa
- El Negrito
- Sonaguera
- Quimistán
- La Lima
- Teupasenti
- Lepaera
- Macuelizo
- Victoria
- Sabá
- Juticalpa
- Villa de San Antonio
- Villanueva
- Dulce Nombre de Culmí
- El Rosario
- Tela
- Santa Rosa de Copán
- Potrerillos
- La Iguala
- Arizona
- San Francisco de Yojoa
- Marcovia
- San Luis
- Sabanagrande
- San Antonio de Cortés
- Gualaco
- San Lorenzo
- Yamaranguila
- Santa Rita
- Iriona
- Esquías
- Langue
- Cofradía
- Azacualpa
- Yorito
- Corquín
- San José de Colinas
- El Paraíso
- Colomoncagua
- Sulaco
- Atima
- La Paz
- Morocelí
- Cucuyagua
- San Juan de Flores
- Belén Gualcho
- Yoro
- Erandique
- Santa Bárbara