कुवैत में आज नमाज़ का समय
जुमेरात 8 अक्टूबर 2026 · 27 रबी-उस-सानी 1448
कुवैत के बड़े शहरों के आज के नमाज़ के वक़्त, हर शहर अपने स्थानीय समय में, जुमेरात 8 अक्टूबर 2026 के लिए सूरज की स्थिति से हिसाब करके। पूरे पेज के लिए शहर खोलें: अगली नमाज़, हनफ़ी या शाफ़ई अस्र, हिजरी तारीख़, क़िबला और महीने व रमज़ान के टाइमटेबल।
आज बड़े शहरों में
| शहर | फ़ज्र | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|
| अल अहमदी | 1:25 | 8:35 | 12:47 | 2:25 | 3:44 |
| हवल्ली | 1:25 | 8:35 | 12:47 | 2:25 | 3:44 |
| As Sālimīyah | 1:25 | 8:35 | 12:47 | 2:25 | 3:44 |
| Şabāḩ as Sālim | 1:25 | 8:35 | 12:47 | 2:25 | 3:44 |
| अल फरवानिया | 1:26 | 8:35 | 12:47 | 2:25 | 3:44 |
| Al Faḩāḩīl | 1:25 | 8:35 | 12:47 | 2:25 | 3:43 |
| Kuwait City | 1:26 | 8:35 | 12:47 | 2:25 | 3:44 |
| Ar Rumaythīyah | 1:25 | 8:35 | 12:47 | 2:25 | 3:44 |
| Ar Riqqah | 1:25 | 8:35 | 12:47 | 2:25 | 3:44 |
| Salwá | 1:25 | 8:35 | 12:47 | 2:25 | 3:44 |
| Al Manqaf | 1:25 | 8:35 | 12:47 | 2:25 | 3:43 |
| Ar Rābiyah | 1:26 | 8:35 | 12:47 | 2:26 | 3:44 |
| Bayān | 1:25 | 8:35 | 12:47 | 2:25 | 3:44 |
| अल जहरा | 1:27 | 8:36 | 12:48 | 2:27 | 3:45 |
| Al Finţās | 1:25 | 8:35 | 12:47 | 2:25 | 3:44 |
| Janūb as Surrah | 1:26 | 8:35 | 12:47 | 2:25 | 3:44 |
| Al Mahbūlah | 1:25 | 8:35 | 12:47 | 2:25 | 3:43 |
| Ad Dasmah | 1:26 | 8:35 | 12:47 | 2:25 | 3:44 |
हर शहर का स्थानीय समय। अस्र और इशा शहर के पेज की सेटिंग के मुताबिक़।