रमज़ान 1447 · Progreso
शुरुआत की उम्मीद 18 फ़रवरी 2026 (उम्मुल-क़ुरा) · चाँद दिखने पर निर्भर, एक दिन बाद भी हो सकती है
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म | इफ़्तार |
|---|---|---|---|
| पहला अशरा · रहमतरोज़े 1–10 | |||
| 1 | बुधवार 18 फ़रवरी | 5:12 | 5:58 |
| 2 | जुमेरात 19 फ़रवरी | 5:11 | 5:58 |
| 3 | जुमा 20 फ़रवरी | 5:10 | 5:59 |
| 4 | शनिवार 21 फ़रवरी | 5:10 | 5:59 |
| 5 | इतवार 22 फ़रवरी | 5:09 | 6:00 |
| 6 | सोमवार 23 फ़रवरी | 5:08 | 6:00 |
| 7 | मंगलवार 24 फ़रवरी | 5:08 | 6:00 |
| 8 | बुधवार 25 फ़रवरी | 5:07 | 6:01 |
| 9 | जुमेरात 26 फ़रवरी | 5:06 | 6:01 |
| 10 | जुमा 27 फ़रवरी | 5:06 | 6:02 |
| दूसरा अशरा · मग़फ़िरतरोज़े 11–20 | |||
| 11 | शनिवार 28 फ़रवरी | 5:05 | 6:02 |
| 12 | इतवार 1 मार्च | 5:04 | 6:03 |
| 13 | सोमवार 2 मार्च | 5:03 | 6:03 |
| 14 | मंगलवार 3 मार्च | 5:03 | 6:03 |
| 15 | बुधवार 4 मार्च | 5:02 | 6:04 |
| 16 | जुमेरात 5 मार्च | 5:01 | 6:04 |
| 17 | जुमा 6 मार्च | 5:00 | 6:05 |
| 18 | शनिवार 7 मार्च | 4:59 | 6:05 |
| 19 | इतवार 8 मार्च | 4:59 | 6:05 |
| 20 | सोमवार 9 मार्च ताक़ रात 21 | 4:58 | 6:06 |
| तीसरा अशरा · जहन्नम से निजातरोज़े 21–30 | |||
| 21 | मंगलवार 10 मार्च | 4:57 | 6:06 |
| 22 | बुधवार 11 मार्च ताक़ रात 23 | 4:56 | 6:06 |
| 23 | जुमेरात 12 मार्च | 4:55 | 6:07 |
| 24 | जुमा 13 मार्च ताक़ रात 25 | 4:54 | 6:07 |
| 25 | शनिवार 14 मार्च | 4:53 | 6:07 |
| 26 | इतवार 15 मार्च ताक़ रात 27 | 4:52 | 6:08 |
| 27 | सोमवार 16 मार्च | 4:51 | 6:08 |
| 28 | मंगलवार 17 मार्च ताक़ रात 29 | 4:51 | 6:08 |
| 29 | बुधवार 18 मार्च | 4:50 | 6:09 |
| 30 | जुमेरात 19 मार्च | 4:49 | 6:09 |
अशरों के नाम: सहीह इब्न ख़ुज़ैमा 1887 · इसनाद ज़ईफ़ (अल्बानी) · स्रोत ›
एहतियात के तौर पर सहरी फ़ज्र की अज़ान से 0.5 मिनट पहले ख़त्म होती है।
आख़िरी दस दिनों की ताक़ रातें निशान लगे दिन की इफ़्तार से शुरू होती हैं। सहीह बुख़ारी 2017 · स्रोत ›
इफ़्तार मग़रिब के वक़्त है। वक़्त खगोलीय हिसाब से हैं; चाँद दिखने से होने वाले बदलाव के लिए अपनी मस्जिद से पूछें।