रमज़ान 1443 · हेटौडा
शुरुआत की उम्मीद 2 अप्रैल 2022 (उम्मुल-क़ुरा) · चाँद दिखने पर निर्भर, एक दिन बाद भी हो सकती है
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म | इफ़्तार |
|---|---|---|---|
| पहला अशरा · रहमतरोज़े 1–10 | |||
| 1 | शनिवार 2 अप्रैल | 4:35 | 6:22 |
| 2 | इतवार 3 अप्रैल | 4:34 | 6:23 |
| 3 | सोमवार 4 अप्रैल | 4:33 | 6:23 |
| 4 | मंगलवार 5 अप्रैल | 4:31 | 6:24 |
| 5 | बुधवार 6 अप्रैल | 4:30 | 6:24 |
| 6 | जुमेरात 7 अप्रैल | 4:29 | 6:25 |
| 7 | जुमा 8 अप्रैल | 4:28 | 6:25 |
| 8 | शनिवार 9 अप्रैल | 4:26 | 6:26 |
| 9 | इतवार 10 अप्रैल | 4:25 | 6:26 |
| 10 | सोमवार 11 अप्रैल | 4:24 | 6:27 |
| दूसरा अशरा · मग़फ़िरतरोज़े 11–20 | |||
| 11 | मंगलवार 12 अप्रैल | 4:23 | 6:27 |
| 12 | बुधवार 13 अप्रैल | 4:22 | 6:28 |
| 13 | जुमेरात 14 अप्रैल | 4:20 | 6:28 |
| 14 | जुमा 15 अप्रैल | 4:19 | 6:29 |
| 15 | शनिवार 16 अप्रैल | 4:18 | 6:29 |
| 16 | इतवार 17 अप्रैल | 4:17 | 6:30 |
| 17 | सोमवार 18 अप्रैल | 4:16 | 6:31 |
| 18 | मंगलवार 19 अप्रैल | 4:15 | 6:31 |
| 19 | बुधवार 20 अप्रैल | 4:13 | 6:32 |
| 20 | जुमेरात 21 अप्रैल ताक़ रात 21 | 4:12 | 6:32 |
| तीसरा अशरा · जहन्नम से निजातरोज़े 21–30 | |||
| 21 | जुमा 22 अप्रैल | 4:11 | 6:33 |
| 22 | शनिवार 23 अप्रैल ताक़ रात 23 | 4:10 | 6:33 |
| 23 | इतवार 24 अप्रैल | 4:09 | 6:34 |
| 24 | सोमवार 25 अप्रैल ताक़ रात 25 | 4:08 | 6:34 |
| 25 | मंगलवार 26 अप्रैल | 4:07 | 6:35 |
| 26 | बुधवार 27 अप्रैल ताक़ रात 27 | 4:05 | 6:35 |
| 27 | जुमेरात 28 अप्रैल | 4:04 | 6:36 |
| 28 | जुमा 29 अप्रैल ताक़ रात 29 | 4:03 | 6:37 |
| 29 | शनिवार 30 अप्रैल | 4:02 | 6:37 |
| 30 | इतवार 1 मई | 4:01 | 6:38 |
अशरों के नाम: सहीह इब्न ख़ुज़ैमा 1887 · इसनाद ज़ईफ़ (अल्बानी) · स्रोत ›
एहतियात के तौर पर सहरी फ़ज्र की अज़ान से 0.5 मिनट पहले ख़त्म होती है।
आख़िरी दस दिनों की ताक़ रातें निशान लगे दिन की इफ़्तार से शुरू होती हैं। सहीह बुख़ारी 2017 · स्रोत ›
इफ़्तार मग़रिब के वक़्त है। वक़्त खगोलीय हिसाब से हैं; चाँद दिखने से होने वाले बदलाव के लिए अपनी मस्जिद से पूछें।