ലിത്വാനിയ: ഇന്നത്തെ നിസ്കാര സമയം
വെള്ളിയാഴ്ച 20 നവംബർ 2026 · 10 ജമാദുൽ ആഖിർ 1448
ലിത്വാനിയ ലെ വലിയ നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ നിസ്കാര സമയങ്ങൾ, ഓരോ നഗരവും അതിന്റെ പ്രാദേശിക സമയത്തിൽ, വെള്ളിയാഴ്ച 20 നവംബർ 2026 ലെ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് കണക്കാക്കിയത്. മുഴുവൻ പേജിനായി നഗരം തുറക്കുക: അടുത്ത നിസ്കാരം, ഹനഫി അല്ലെങ്കിൽ ശാഫിഈ അസ്ർ, ഹിജ്റ തീയതി, ഖിബ്ല, മാസത്തെയും റമളാനിലെയും സമയപ്പട്ടികകൾ.
ഇന്ന് വലിയ നഗരങ്ങളിൽ
| നഗരം | സുബ്ഹ് | ളുഹ്ർ | അസ്ർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | 5:49 | 12:04 | 2:22 | 4:09 | 6:18 |
| Kaunas | 5:55 | 12:09 | 2:26 | 4:14 | 6:23 |
| Klaipėda | 6:07 | 12:21 | 2:33 | 4:21 | 6:33 |
| Šiauliai | 5:59 | 12:12 | 2:23 | 4:11 | 6:24 |
| Panevėžys | 5:54 | 12:08 | 2:20 | 4:08 | 6:20 |
| Dainava (Kaunas) | 5:55 | 12:09 | 2:26 | 4:13 | 6:23 |
| Alytus | 5:54 | 12:09 | 2:29 | 4:15 | 6:23 |
| Šilainiai | 5:55 | 12:10 | 2:26 | 4:14 | 6:23 |
| Eiguliai | 5:55 | 12:09 | 2:26 | 4:13 | 6:23 |
| Antakalnis | 5:49 | 12:04 | 2:22 | 4:09 | 6:18 |
| Fabijoniškės | 5:50 | 12:04 | 2:22 | 4:09 | 6:18 |
| Naujoji Vilnia | 5:49 | 12:03 | 2:22 | 4:09 | 6:17 |
| Šeškinė | 5:50 | 12:04 | 2:22 | 4:09 | 6:18 |
| Marijampolė | 5:57 | 12:12 | 2:31 | 4:17 | 6:26 |
| Naujininkai | 5:49 | 12:04 | 2:22 | 4:09 | 6:18 |
| Pašilaičiai | 5:50 | 12:04 | 2:22 | 4:09 | 6:18 |
| Mazeikiai | 6:03 | 12:16 | 2:25 | 4:13 | 6:28 |
| Karoliniškės | 5:50 | 12:04 | 2:22 | 4:09 | 6:18 |
| Lazdynai | 5:50 | 12:04 | 2:23 | 4:09 | 6:18 |
| Justiniškės | 5:50 | 12:04 | 2:22 | 4:09 | 6:18 |
| Naujamiestis | 5:50 | 12:04 | 2:22 | 4:09 | 6:18 |
| Jonava | 5:54 | 12:08 | 2:24 | 4:11 | 6:21 |
| Utena | 5:49 | 12:03 | 2:16 | 4:04 | 6:16 |
| Aleksotas | 5:55 | 12:09 | 2:27 | 4:14 | 6:23 |
ഓരോ നഗരത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക സമയം. അസ്റും ഇശായും നഗരത്തിന്റെ പേജിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്.
36 നഗരങ്ങൾ
- Vilnius
- Kaunas
- Klaipėda
- Šiauliai
- Panevėžys
- Dainava (Kaunas)
- Alytus
- Šilainiai
- Eiguliai
- Antakalnis
- Fabijoniškės
- Naujoji Vilnia
- Šeškinė
- Marijampolė
- Naujininkai
- Pašilaičiai
- Mazeikiai
- Karoliniškės
- Lazdynai
- Justiniškės
- Naujamiestis
- Jonava
- Utena
- Aleksotas
- Kėdainiai
- Vilkpėdė
- Telsiai
- Taurage
- Pilaitė
- Ukmerge
- Plunge
- Palanga
- Visaginas
- Kretinga
- Gargždai
- Radviliskis