നേപ്പാൾ: ഇന്നത്തെ നിസ്കാര സമയം
ഞായറാഴ്ച 4 ഒക്ടോബർ 2026 · 23 റബീഉൽ ആഖിർ 1448
നേപ്പാൾ ലെ വലിയ നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ നിസ്കാര സമയങ്ങൾ, ഓരോ നഗരവും അതിന്റെ പ്രാദേശിക സമയത്തിൽ, ഞായറാഴ്ച 4 ഒക്ടോബർ 2026 ലെ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് കണക്കാക്കിയത്. മുഴുവൻ പേജിനായി നഗരം തുറക്കുക: അടുത്ത നിസ്കാരം, ഹനഫി അല്ലെങ്കിൽ ശാഫിഈ അസ്ർ, ഹിജ്റ തീയതി, ഖിബ്ല, മാസത്തെയും റമളാനിലെയും സമയപ്പട്ടികകൾ.
ഇന്ന് വലിയ നഗരങ്ങളിൽ
| നഗരം | സുബ്ഹ് | ളുഹ്ർ | അസ്ർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|
| കാഠ്മണ്ഡു | 4:40 | 11:52 | 4:08 | 5:46 | 7:04 |
| Pokhara | 4:45 | 11:57 | 4:13 | 5:52 | 7:09 |
| ഭരത്പൂർ | 4:43 | 11:56 | 4:11 | 5:50 | 7:07 |
| Pātan | 4:40 | 11:52 | 4:08 | 5:46 | 7:04 |
| Birgañj | 4:42 | 11:54 | 4:10 | 5:48 | 7:05 |
| Biratnagar | 4:32 | 11:44 | 4:01 | 5:39 | 6:56 |
| Dhangaḍhi̇̄ | 4:58 | 12:11 | 4:26 | 6:05 | 7:23 |
| Hetauda | 4:41 | 11:53 | 4:09 | 5:48 | 7:05 |
| Janakpur | 4:38 | 11:50 | 4:06 | 5:44 | 7:01 |
| Butwāl | 4:47 | 11:59 | 4:15 | 5:54 | 7:11 |
| Dharān | 4:32 | 11:44 | 4:00 | 5:39 | 6:56 |
| Nepalgunj | 4:54 | 12:07 | 4:22 | 6:01 | 7:19 |
| Birendranagar | 4:54 | 12:07 | 4:22 | 6:01 | 7:19 |
| Madhyapur Thimi | 4:39 | 11:52 | 4:08 | 5:46 | 7:04 |
| Lahān | 4:35 | 11:47 | 4:04 | 5:42 | 6:59 |
| Bhimdatta | 5:00 | 12:13 | 4:28 | 6:06 | 7:25 |
| Triyuga | 4:34 | 11:46 | 4:03 | 5:41 | 6:58 |
| Inaruwa | 4:33 | 11:45 | 4:01 | 5:39 | 6:56 |
| Rājbirāj | 4:34 | 11:46 | 4:03 | 5:41 | 6:58 |
| Banepā | 4:39 | 11:51 | 4:07 | 5:46 | 7:03 |
| Siddharthanagar | 4:47 | 11:59 | 4:15 | 5:54 | 7:11 |
| Gulariyā | 4:55 | 12:08 | 4:23 | 6:02 | 7:20 |
| Chautārā | 4:38 | 11:50 | 4:06 | 5:45 | 7:02 |
| Īṭahari̇̄ | 4:32 | 11:44 | 4:01 | 5:39 | 6:56 |
ഓരോ നഗരത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക സമയം. അസ്റും ഇശായും നഗരത്തിന്റെ പേജിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്.
46 നഗരങ്ങൾ
- കാഠ്മണ്ഡു
- Pokhara
- ഭരത്പൂർ
- Pātan
- Birgañj
- Biratnagar
- Dhangaḍhi̇̄
- Hetauda
- Janakpur
- Butwāl
- Dharān
- Nepalgunj
- Birendranagar
- Madhyapur Thimi
- Lahān
- Bhimdatta
- Triyuga
- Inaruwa
- Rājbirāj
- Banepā
- Siddharthanagar
- Gulariyā
- Chautārā
- Īṭahari̇̄
- Panauti
- Ṭikāpur
- Ki̇̄rtipur
- Chari̇̄koṭ
- Tulsi̇̄pur
- Dipayal
- Panauti̇̄
- Gaur
- Siraha
- Tānsen
- Jaleshwar
- Bāgluṅ
- Khā̃dbāri̇̄
- Dhankutā
- Wāliṅ
- Dailekh
- Malaṅgawā
- Bhadrapur
- Amargaḍhi̇̄
- Dārchulā
- Ilām
- Dhulikhel