റമളാൻ 1448 · Diffa
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുടക്കം 8 ഫെബ്രുവരി 2027 (ഉമ്മുൽ ഖുറാ) · മാസപ്പിറവി കാണുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഒരു ദിവസം വൈകിയേക്കാം
| നോമ്പ് | തീയതി | അത്താഴം അവസാനിക്കുന്നു | നോമ്പുതുറ |
|---|---|---|---|
| ഒന്നാം പത്ത് · കാരുണ്യംനോമ്പ് 1–10 | |||
| 1 | തിങ്കളാഴ്ച 8 ഫെബ്രുവരി | 4:21 | 5:12 |
| 2 | ചൊവ്വാഴ്ച 9 ഫെബ്രുവരി | 4:21 | 5:13 |
| 3 | ബുധനാഴ്ച 10 ഫെബ്രുവരി | 4:21 | 5:13 |
| 4 | വ്യാഴാഴ്ച 11 ഫെബ്രുവരി | 4:21 | 5:13 |
| 5 | വെള്ളിയാഴ്ച 12 ഫെബ്രുവരി | 4:20 | 5:14 |
| 6 | ശനിയാഴ്ച 13 ഫെബ്രുവരി | 4:20 | 5:14 |
| 7 | ഞായറാഴ്ച 14 ഫെബ്രുവരി | 4:20 | 5:14 |
| 8 | തിങ്കളാഴ്ച 15 ഫെബ്രുവരി | 4:20 | 5:15 |
| 9 | ചൊവ്വാഴ്ച 16 ഫെബ്രുവരി | 4:19 | 5:15 |
| 10 | ബുധനാഴ്ച 17 ഫെബ്രുവരി | 4:19 | 5:15 |
| രണ്ടാം പത്ത് · പാപമോചനംനോമ്പ് 11–20 | |||
| 11 | വ്യാഴാഴ്ച 18 ഫെബ്രുവരി | 4:19 | 5:15 |
| 12 | വെള്ളിയാഴ്ച 19 ഫെബ്രുവരി | 4:18 | 5:16 |
| 13 | ശനിയാഴ്ച 20 ഫെബ്രുവരി | 4:18 | 5:16 |
| 14 | ഞായറാഴ്ച 21 ഫെബ്രുവരി | 4:17 | 5:16 |
| 15 | തിങ്കളാഴ്ച 22 ഫെബ്രുവരി | 4:17 | 5:16 |
| 16 | ചൊവ്വാഴ്ച 23 ഫെബ്രുവരി | 4:17 | 5:17 |
| 17 | ബുധനാഴ്ച 24 ഫെബ്രുവരി | 4:16 | 5:17 |
| 18 | വ്യാഴാഴ്ച 25 ഫെബ്രുവരി | 4:16 | 5:17 |
| 19 | വെള്ളിയാഴ്ച 26 ഫെബ്രുവരി | 4:15 | 5:17 |
| 20 | ശനിയാഴ്ച 27 ഫെബ്രുവരി ഒറ്റ രാവ് 21 | 4:15 | 5:17 |
| മൂന്നാം പത്ത് · നരകമോചനംനോമ്പ് 21–29 | |||
| 21 | ഞായറാഴ്ച 28 ഫെബ്രുവരി | 4:14 | 5:18 |
| 22 | തിങ്കളാഴ്ച 1 മാർച്ച് ഒറ്റ രാവ് 23 | 4:14 | 5:18 |
| 23 | ചൊവ്വാഴ്ച 2 മാർച്ച് | 4:13 | 5:18 |
| 24 | ബുധനാഴ്ച 3 മാർച്ച് ഒറ്റ രാവ് 25 | 4:13 | 5:18 |
| 25 | വ്യാഴാഴ്ച 4 മാർച്ച് | 4:12 | 5:18 |
| 26 | വെള്ളിയാഴ്ച 5 മാർച്ച് ഒറ്റ രാവ് 27 | 4:12 | 5:18 |
| 27 | ശനിയാഴ്ച 6 മാർച്ച് | 4:11 | 5:18 |
| 28 | ഞായറാഴ്ച 7 മാർച്ച് ഒറ്റ രാവ് 29 | 4:11 | 5:19 |
| 29 | തിങ്കളാഴ്ച 8 മാർച്ച് | 4:10 | 5:19 |
ഇഹ്തിയാത്തായി (മുൻകരുതലായി) അത്താഴ സമയം സുബ്ഹ് ബാങ്കിന് 0.5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് അവസാനിക്കുന്നു.
അവസാന പത്തിലെ ഒറ്റ രാവുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ദിവസത്തെ നോമ്പുതുറയോടെ ആരംഭിക്കുന്നു.
നോമ്പുതുറ മഗ്രിബിനാണ്. സമയങ്ങൾ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായി കണക്കാക്കിയവയാണ്; മാസപ്പിറവി മൂലമുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക പള്ളിയിൽ ചോദിക്കുക.