రమజాన్ 1443 · Frameries
అంచనా ప్రారంభం 2 ఏప్రిల్ 2022 (ఉమ్ముల్-ఖురా) · చంద్ర దర్శనానికి లోబడి, ఒక రోజు తర్వాత కావచ్చు
| రోజా | తేదీ | సహరీ ముగింపు | ఇఫ్తార్ |
|---|---|---|---|
| మొదటి అష్రా · రహ్మత్రోజాలు 1–10 | |||
| 1 | శనివారం 2 ఏప్రిల్ | 5:22 | 8:18 |
| 2 | ఆదివారం 3 ఏప్రిల్ | 5:20 | 8:19 |
| 3 | సోమవారం 4 ఏప్రిల్ | 5:17 | 8:21 |
| 4 | మంగళవారం 5 ఏప్రిల్ | 5:14 | 8:22 |
| 5 | బుధవారం 6 ఏప్రిల్ | 5:12 | 8:24 |
| 6 | జుమేరాత్ 7 ఏప్రిల్ | 5:09 | 8:26 |
| 7 | జుమా 8 ఏప్రిల్ | 5:06 | 8:27 |
| 8 | శనివారం 9 ఏప్రిల్ | 5:03 | 8:29 |
| 9 | ఆదివారం 10 ఏప్రిల్ | 5:00 | 8:30 |
| 10 | సోమవారం 11 ఏప్రిల్ | 4:58 | 8:32 |
| రెండవ అష్రా · మగ్ఫిరత్రోజాలు 11–20 | |||
| 11 | మంగళవారం 12 ఏప్రిల్ | 4:55 | 8:34 |
| 12 | బుధవారం 13 ఏప్రిల్ | 4:52 | 8:35 |
| 13 | జుమేరాత్ 14 ఏప్రిల్ | 4:49 | 8:37 |
| 14 | జుమా 15 ఏప్రిల్ | 4:46 | 8:38 |
| 15 | శనివారం 16 ఏప్రిల్ | 4:43 | 8:40 |
| 16 | ఆదివారం 17 ఏప్రిల్ | 4:40 | 8:42 |
| 17 | సోమవారం 18 ఏప్రిల్ | 4:37 | 8:43 |
| 18 | మంగళవారం 19 ఏప్రిల్ | 4:34 | 8:45 |
| 19 | బుధవారం 20 ఏప్రిల్ | 4:31 | 8:46 |
| 20 | జుమేరాత్ 21 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 21 | 4:28 | 8:48 |
| మూడవ అష్రా · నరకాగ్ని నుండి విముక్తిరోజాలు 21–30 | |||
| 21 | జుమా 22 ఏప్రిల్ | 4:25 | 8:50 |
| 22 | శనివారం 23 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 23 | 4:22 | 8:51 |
| 23 | ఆదివారం 24 ఏప్రిల్ | 4:19 | 8:53 |
| 24 | సోమవారం 25 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 25 | 4:16 | 8:54 |
| 25 | మంగళవారం 26 ఏప్రిల్ | 4:13 | 8:56 |
| 26 | బుధవారం 27 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 27 | 4:10 | 8:57 |
| 27 | జుమేరాత్ 28 ఏప్రిల్ | 4:07 | 8:59 |
| 28 | జుమా 29 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 29 | 4:04 | 9:01 |
| 29 | శనివారం 30 ఏప్రిల్ | 4:01 | 9:02 |
| 30 | ఆదివారం 1 మే | 3:58 | 9:04 |
అష్రాల పేర్లు: సహీహ్ ఇబ్నె ఖుజైమా 1887 · సనద్ జయీఫ్ (అల్బానీ) · మూలం ›
జాగ్రత్త (ఎహ్తియాత్) కోసం సహరీ ఫజ్ర్ అజాన్కు 0.5 నిమి ముందు ముగుస్తుంది.
చివరి పది రోజుల బేసి రాత్రులు గుర్తించిన రోజు ఇఫ్తార్తో మొదలవుతాయి. సహీహ్ బుఖారీ 2017 · మూలం ›
ఇఫ్తార్ మగ్రిబ్ సమయానికి. సమయాలు ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం లెక్కించబడ్డాయి; చంద్ర దర్శనం వల్ల మార్పుల కోసం మీ స్థానిక మసీదును అడగండి.