రమజాన్ 1443 · Daoukro
అంచనా ప్రారంభం 2 ఏప్రిల్ 2022 (ఉమ్ముల్-ఖురా) · చంద్ర దర్శనానికి లోబడి, ఒక రోజు తర్వాత కావచ్చు
| రోజా | తేదీ | సహరీ ముగింపు | ఇఫ్తార్ |
|---|---|---|---|
| మొదటి అష్రా · రహ్మత్రోజాలు 1–10 | |||
| 1 | శనివారం 2 ఏప్రిల్ | 5:03 | 6:25 |
| 2 | ఆదివారం 3 ఏప్రిల్ | 5:03 | 6:25 |
| 3 | సోమవారం 4 ఏప్రిల్ | 5:02 | 6:25 |
| 4 | మంగళవారం 5 ఏప్రిల్ | 5:01 | 6:24 |
| 5 | బుధవారం 6 ఏప్రిల్ | 5:01 | 6:24 |
| 6 | జుమేరాత్ 7 ఏప్రిల్ | 5:00 | 6:24 |
| 7 | జుమా 8 ఏప్రిల్ | 5:00 | 6:24 |
| 8 | శనివారం 9 ఏప్రిల్ | 4:59 | 6:24 |
| 9 | ఆదివారం 10 ఏప్రిల్ | 4:59 | 6:24 |
| 10 | సోమవారం 11 ఏప్రిల్ | 4:58 | 6:24 |
| రెండవ అష్రా · మగ్ఫిరత్రోజాలు 11–20 | |||
| 11 | మంగళవారం 12 ఏప్రిల్ | 4:58 | 6:24 |
| 12 | బుధవారం 13 ఏప్రిల్ | 4:57 | 6:24 |
| 13 | జుమేరాత్ 14 ఏప్రిల్ | 4:57 | 6:24 |
| 14 | జుమా 15 ఏప్రిల్ | 4:56 | 6:24 |
| 15 | శనివారం 16 ఏప్రిల్ | 4:56 | 6:24 |
| 16 | ఆదివారం 17 ఏప్రిల్ | 4:55 | 6:24 |
| 17 | సోమవారం 18 ఏప్రిల్ | 4:55 | 6:24 |
| 18 | మంగళవారం 19 ఏప్రిల్ | 4:54 | 6:24 |
| 19 | బుధవారం 20 ఏప్రిల్ | 4:54 | 6:24 |
| 20 | జుమేరాత్ 21 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 21 | 4:53 | 6:23 |
| మూడవ అష్రా · నరకాగ్ని నుండి విముక్తిరోజాలు 21–30 | |||
| 21 | జుమా 22 ఏప్రిల్ | 4:53 | 6:23 |
| 22 | శనివారం 23 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 23 | 4:52 | 6:23 |
| 23 | ఆదివారం 24 ఏప్రిల్ | 4:52 | 6:23 |
| 24 | సోమవారం 25 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 25 | 4:51 | 6:23 |
| 25 | మంగళవారం 26 ఏప్రిల్ | 4:51 | 6:23 |
| 26 | బుధవారం 27 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 27 | 4:50 | 6:23 |
| 27 | జుమేరాత్ 28 ఏప్రిల్ | 4:50 | 6:24 |
| 28 | జుమా 29 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 29 | 4:49 | 6:24 |
| 29 | శనివారం 30 ఏప్రిల్ | 4:49 | 6:24 |
| 30 | ఆదివారం 1 మే | 4:49 | 6:24 |
అష్రాల పేర్లు: సహీహ్ ఇబ్నె ఖుజైమా 1887 · సనద్ జయీఫ్ (అల్బానీ) · మూలం ›
జాగ్రత్త (ఎహ్తియాత్) కోసం సహరీ ఫజ్ర్ అజాన్కు 0.5 నిమి ముందు ముగుస్తుంది.
చివరి పది రోజుల బేసి రాత్రులు గుర్తించిన రోజు ఇఫ్తార్తో మొదలవుతాయి. సహీహ్ బుఖారీ 2017 · మూలం ›
ఇఫ్తార్ మగ్రిబ్ సమయానికి. సమయాలు ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం లెక్కించబడ్డాయి; చంద్ర దర్శనం వల్ల మార్పుల కోసం మీ స్థానిక మసీదును అడగండి.