పనామాలో ఈరోజు నమాజ్ సమయాలు
శనివారం 3 అక్టోబర్ 2026 · 22 రబీ-ఉస్-సానీ 1448
పనామాలోని పెద్ద నగరాల ఈరోజు నమాజ్ సమయాలు, ప్రతి నగరం దాని స్థానిక సమయంలో, శనివారం 3 అక్టోబర్ 2026 నాటి సూర్యుని స్థానం నుండి లెక్కించినవి. పూర్తి పేజీ కోసం నగరాన్ని తెరవండి: తదుపరి నమాజ్, హనఫీ లేదా షాఫయీ అసర్, హిజ్రీ తేదీ, ఖిబ్లా మరియు నెలవారీ, రమజాన్ టైమ్టేబుల్లు.
ఈరోజు పెద్ద నగరాల్లో
| నగరం | ఫజ్ర్ | జుహర్ | అసర్ | మగ్రిబ్ | ఇషా |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City | 4:56 | 12:07 | 4:27 | 6:07 | 7:17 |
| San Miguelito | 4:56 | 12:06 | 4:26 | 6:07 | 7:17 |
| Juan Díaz | 4:56 | 12:06 | 4:26 | 6:07 | 7:16 |
| David | 5:08 | 12:18 | 4:38 | 6:19 | 7:28 |
| Colón | 4:58 | 12:08 | 4:28 | 6:09 | 7:18 |
| Arraiján | 4:57 | 12:07 | 4:27 | 6:08 | 7:17 |
| Las Cumbres | 4:56 | 12:07 | 4:27 | 6:07 | 7:17 |
| La Chorrera | 4:57 | 12:08 | 4:28 | 6:08 | 7:18 |
| Pedregal | 4:56 | 12:06 | 4:26 | 6:07 | 7:16 |
| Tocumen | 4:56 | 12:06 | 4:26 | 6:07 | 7:16 |
| Santiago de Veraguas | 5:02 | 12:12 | 4:32 | 6:13 | 7:23 |
| Parque Lefevre | 4:56 | 12:06 | 4:26 | 6:07 | 7:17 |
| Chilibre | 4:57 | 12:07 | 4:27 | 6:07 | 7:17 |
| Cativá | 4:57 | 12:08 | 4:28 | 6:08 | 7:18 |
| Río Abajo | 4:56 | 12:06 | 4:26 | 6:07 | 7:17 |
| Nuevo Belén | 4:56 | 12:06 | 4:26 | 6:07 | 7:16 |
| Ancón | 4:56 | 12:07 | 4:27 | 6:07 | 7:17 |
| Alcalde Díaz | 4:56 | 12:07 | 4:27 | 6:07 | 7:17 |
| El Chorrillo | 4:56 | 12:07 | 4:27 | 6:07 | 7:17 |
| Changuinola | 5:08 | 12:19 | 4:39 | 6:19 | 7:29 |
| La Cabima | 4:56 | 12:07 | 4:27 | 6:07 | 7:17 |
| La Concepción | 5:09 | 12:19 | 4:39 | 6:20 | 7:29 |
| Pedregal | 5:08 | 12:18 | 4:38 | 6:19 | 7:28 |
| Veracruz | 4:57 | 12:07 | 4:27 | 6:08 | 7:17 |
ప్రతి నగరం స్థానిక సమయం. అసర్ మరియు ఇషా నగరం పేజీలోని సెట్టింగ్ల ప్రకారం.