పనామాలో ఈరోజు నమాజ్ సమయాలు
శనివారం 10 అక్టోబర్ 2026 · 29 రబీ-ఉస్-సానీ 1448
పనామాలోని పెద్ద నగరాల ఈరోజు నమాజ్ సమయాలు, ప్రతి నగరం దాని స్థానిక సమయంలో, శనివారం 10 అక్టోబర్ 2026 నాటి సూర్యుని స్థానం నుండి లెక్కించినవి. పూర్తి పేజీ కోసం నగరాన్ని తెరవండి: తదుపరి నమాజ్, హనఫీ లేదా షాఫయీ అసర్, హిజ్రీ తేదీ, ఖిబ్లా మరియు నెలవారీ, రమజాన్ టైమ్టేబుల్లు.
ఈరోజు పెద్ద నగరాల్లో
| నగరం | ఫజ్ర్ | జుహర్ | అసర్ | మగ్రిబ్ | ఇషా |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City | 4:56 | 12:05 | 3:24 | 6:03 | 7:13 |
| San Miguelito | 4:55 | 12:04 | 3:24 | 6:03 | 7:13 |
| Juan Díaz | 4:55 | 12:04 | 3:24 | 6:03 | 7:13 |
| David | 5:07 | 12:16 | 3:36 | 6:15 | 7:25 |
| Colón | 4:57 | 12:06 | 3:26 | 6:05 | 7:15 |
| Arraiján | 4:56 | 12:05 | 3:25 | 6:04 | 7:14 |
| Las Cumbres | 4:56 | 12:05 | 3:25 | 6:03 | 7:13 |
| La Chorrera | 4:57 | 12:06 | 3:25 | 6:05 | 7:14 |
| Pedregal | 4:55 | 12:04 | 3:24 | 6:03 | 7:13 |
| Tocumen | 4:55 | 12:04 | 3:24 | 6:03 | 7:13 |
| Santiago de Veraguas | 5:01 | 12:10 | 3:30 | 6:10 | 7:19 |
| Parque Lefevre | 4:55 | 12:04 | 3:24 | 6:03 | 7:13 |
| Chilibre | 4:56 | 12:05 | 3:25 | 6:04 | 7:14 |
| Cativá | 4:57 | 12:06 | 3:26 | 6:05 | 7:14 |
| Río Abajo | 4:56 | 12:04 | 3:24 | 6:03 | 7:13 |
| Nuevo Belén | 4:55 | 12:04 | 3:24 | 6:03 | 7:13 |
| Ancón | 4:56 | 12:05 | 3:24 | 6:04 | 7:13 |
| Alcalde Díaz | 4:56 | 12:05 | 3:25 | 6:04 | 7:13 |
| El Chorrillo | 4:56 | 12:05 | 3:24 | 6:04 | 7:13 |
| Changuinola | 5:08 | 12:17 | 3:37 | 6:15 | 7:25 |
| La Cabima | 4:56 | 12:05 | 3:25 | 6:03 | 7:13 |
| La Concepción | 5:08 | 12:17 | 3:37 | 6:16 | 7:26 |
| Pedregal | 5:07 | 12:16 | 3:36 | 6:15 | 7:25 |
| Veracruz | 4:56 | 12:05 | 3:25 | 6:04 | 7:14 |
ప్రతి నగరం స్థానిక సమయం. అసర్ మరియు ఇషా నగరం పేజీలోని సెట్టింగ్ల ప్రకారం.