కొసోవోలో ఈరోజు నమాజ్ సమయాలు
జుమేరాత్ 8 అక్టోబర్ 2026 · 27 రబీ-ఉస్-సానీ 1448
కొసోవోలోని పెద్ద నగరాల ఈరోజు నమాజ్ సమయాలు, ప్రతి నగరం దాని స్థానిక సమయంలో, జుమేరాత్ 8 అక్టోబర్ 2026 నాటి సూర్యుని స్థానం నుండి లెక్కించినవి. పూర్తి పేజీ కోసం నగరాన్ని తెరవండి: తదుపరి నమాజ్, హనఫీ లేదా షాఫయీ అసర్, హిజ్రీ తేదీ, ఖిబ్లా మరియు నెలవారీ, రమజాన్ టైమ్టేబుల్లు.
ఈరోజు పెద్ద నగరాల్లో
| నగరం | ఫజ్ర్ | జుహర్ | అసర్ | మగ్రిబ్ | ఇషా |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina | 5:06 | 12:22 | 3:33 | 6:04 | 7:38 |
| Prizren | 5:08 | 12:24 | 3:35 | 6:06 | 7:39 |
| Mitrovicë | 5:07 | 12:24 | 3:34 | 6:05 | 7:39 |
| Gjakovë | 5:09 | 12:25 | 3:37 | 6:08 | 7:41 |
| Suva Reka | 5:08 | 12:24 | 3:35 | 6:06 | 7:39 |
| Ferizaj | 5:06 | 12:22 | 3:34 | 6:05 | 7:38 |
| Glogovac | 5:07 | 12:23 | 3:34 | 6:06 | 7:39 |
| Gjilan | 5:05 | 12:21 | 3:32 | 6:03 | 7:37 |
| Deçan | 5:10 | 12:26 | 3:37 | 6:08 | 7:41 |
| Pejë | 5:09 | 12:26 | 3:37 | 6:08 | 7:42 |
| Vitina | 5:05 | 12:22 | 3:33 | 6:04 | 7:37 |
| Istok | 5:09 | 12:25 | 3:36 | 6:07 | 7:41 |
| Shtime | 5:07 | 12:23 | 3:34 | 6:05 | 7:38 |
| Podujeva | 5:06 | 12:22 | 3:33 | 6:04 | 7:38 |
| Dragash | 5:08 | 12:24 | 3:36 | 6:07 | 7:40 |
| Vushtrri | 5:07 | 12:23 | 3:34 | 6:05 | 7:39 |
| Orahovac | 5:08 | 12:24 | 3:36 | 6:07 | 7:40 |
| Llazicë | 5:08 | 12:24 | 3:35 | 6:06 | 7:40 |
| Leposaviq | 5:07 | 12:24 | 3:34 | 6:06 | 7:40 |
| Zvečan | 5:07 | 12:24 | 3:34 | 6:06 | 7:40 |
| Kosovo Polje | 5:06 | 12:23 | 3:34 | 6:05 | 7:38 |
ప్రతి నగరం స్థానిక సమయం. అసర్ మరియు ఇషా నగరం పేజీలోని సెట్టింగ్ల ప్రకారం.