రమజాన్ 1443 · Isla
అంచనా ప్రారంభం 2 ఏప్రిల్ 2022 (ఉమ్ముల్-ఖురా) · చంద్ర దర్శనానికి లోబడి, ఒక రోజు తర్వాత కావచ్చు
| రోజా | తేదీ | సహరీ ముగింపు | ఇఫ్తార్ |
|---|---|---|---|
| మొదటి అష్రా · రహ్మత్రోజాలు 1–10 | |||
| 1 | శనివారం 2 ఏప్రిల్ | 5:02 | 6:35 |
| 2 | ఆదివారం 3 ఏప్రిల్ | 6:01 | 7:36 |
| 3 | సోమవారం 4 ఏప్రిల్ | 6:00 | 7:36 |
| 4 | మంగళవారం 5 ఏప్రిల్ | 5:59 | 7:36 |
| 5 | బుధవారం 6 ఏప్రిల్ | 5:58 | 7:36 |
| 6 | జుమేరాత్ 7 ఏప్రిల్ | 5:57 | 7:36 |
| 7 | జుమా 8 ఏప్రిల్ | 5:56 | 7:37 |
| 8 | శనివారం 9 ఏప్రిల్ | 5:55 | 7:37 |
| 9 | ఆదివారం 10 ఏప్రిల్ | 5:55 | 7:37 |
| 10 | సోమవారం 11 ఏప్రిల్ | 5:54 | 7:37 |
| రెండవ అష్రా · మగ్ఫిరత్రోజాలు 11–20 | |||
| 11 | మంగళవారం 12 ఏప్రిల్ | 5:53 | 7:38 |
| 12 | బుధవారం 13 ఏప్రిల్ | 5:52 | 7:38 |
| 13 | జుమేరాత్ 14 ఏప్రిల్ | 5:51 | 7:38 |
| 14 | జుమా 15 ఏప్రిల్ | 5:50 | 7:38 |
| 15 | శనివారం 16 ఏప్రిల్ | 5:49 | 7:39 |
| 16 | ఆదివారం 17 ఏప్రిల్ | 5:49 | 7:39 |
| 17 | సోమవారం 18 ఏప్రిల్ | 5:48 | 7:39 |
| 18 | మంగళవారం 19 ఏప్రిల్ | 5:47 | 7:39 |
| 19 | బుధవారం 20 ఏప్రిల్ | 5:46 | 7:40 |
| 20 | జుమేరాత్ 21 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 21 | 5:45 | 7:40 |
| మూడవ అష్రా · నరకాగ్ని నుండి విముక్తిరోజాలు 21–30 | |||
| 21 | జుమా 22 ఏప్రిల్ | 5:44 | 7:40 |
| 22 | శనివారం 23 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 23 | 5:44 | 7:40 |
| 23 | ఆదివారం 24 ఏప్రిల్ | 5:43 | 7:41 |
| 24 | సోమవారం 25 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 25 | 5:42 | 7:41 |
| 25 | మంగళవారం 26 ఏప్రిల్ | 5:41 | 7:41 |
| 26 | బుధవారం 27 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 27 | 5:41 | 7:42 |
| 27 | జుమేరాత్ 28 ఏప్రిల్ | 5:40 | 7:42 |
| 28 | జుమా 29 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 29 | 5:39 | 7:42 |
| 29 | శనివారం 30 ఏప్రిల్ | 5:38 | 7:42 |
| 30 | ఆదివారం 1 మే | 5:38 | 7:43 |
అష్రాల పేర్లు: సహీహ్ ఇబ్నె ఖుజైమా 1887 · సనద్ జయీఫ్ (అల్బానీ) · మూలం ›
జాగ్రత్త (ఎహ్తియాత్) కోసం సహరీ ఫజ్ర్ అజాన్కు 0.5 నిమి ముందు ముగుస్తుంది.
చివరి పది రోజుల బేసి రాత్రులు గుర్తించిన రోజు ఇఫ్తార్తో మొదలవుతాయి. సహీహ్ బుఖారీ 2017 · మూలం ›
ఇఫ్తార్ మగ్రిబ్ సమయానికి. సమయాలు ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం లెక్కించబడ్డాయి; చంద్ర దర్శనం వల్ల మార్పుల కోసం మీ స్థానిక మసీదును అడగండి.