రమజాన్ 1443 · Ticul
అంచనా ప్రారంభం 2 ఏప్రిల్ 2022 (ఉమ్ముల్-ఖురా) · చంద్ర దర్శనానికి లోబడి, ఒక రోజు తర్వాత కావచ్చు
| రోజా | తేదీ | సహరీ ముగింపు | ఇఫ్తార్ |
|---|---|---|---|
| మొదటి అష్రా · రహ్మత్రోజాలు 1–10 | |||
| 1 | శనివారం 2 ఏప్రిల్ | 4:35 | 6:12 |
| 2 | ఆదివారం 3 ఏప్రిల్ | 5:35 | 7:13 |
| 3 | సోమవారం 4 ఏప్రిల్ | 5:34 | 7:13 |
| 4 | మంగళవారం 5 ఏప్రిల్ | 5:33 | 7:13 |
| 5 | బుధవారం 6 ఏప్రిల్ | 5:32 | 7:14 |
| 6 | జుమేరాత్ 7 ఏప్రిల్ | 5:31 | 7:14 |
| 7 | జుమా 8 ఏప్రిల్ | 5:30 | 7:14 |
| 8 | శనివారం 9 ఏప్రిల్ | 5:29 | 7:14 |
| 9 | ఆదివారం 10 ఏప్రిల్ | 5:28 | 7:15 |
| 10 | సోమవారం 11 ఏప్రిల్ | 5:27 | 7:15 |
| రెండవ అష్రా · మగ్ఫిరత్రోజాలు 11–20 | |||
| 11 | మంగళవారం 12 ఏప్రిల్ | 5:26 | 7:15 |
| 12 | బుధవారం 13 ఏప్రిల్ | 5:25 | 7:16 |
| 13 | జుమేరాత్ 14 ఏప్రిల్ | 5:24 | 7:16 |
| 14 | జుమా 15 ఏప్రిల్ | 5:23 | 7:16 |
| 15 | శనివారం 16 ఏప్రిల్ | 5:22 | 7:17 |
| 16 | ఆదివారం 17 ఏప్రిల్ | 5:21 | 7:17 |
| 17 | సోమవారం 18 ఏప్రిల్ | 5:20 | 7:17 |
| 18 | మంగళవారం 19 ఏప్రిల్ | 5:19 | 7:18 |
| 19 | బుధవారం 20 ఏప్రిల్ | 5:19 | 7:18 |
| 20 | జుమేరాత్ 21 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 21 | 5:18 | 7:18 |
| మూడవ అష్రా · నరకాగ్ని నుండి విముక్తిరోజాలు 21–30 | |||
| 21 | జుమా 22 ఏప్రిల్ | 5:17 | 7:19 |
| 22 | శనివారం 23 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 23 | 5:16 | 7:19 |
| 23 | ఆదివారం 24 ఏప్రిల్ | 5:15 | 7:19 |
| 24 | సోమవారం 25 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 25 | 5:14 | 7:20 |
| 25 | మంగళవారం 26 ఏప్రిల్ | 5:13 | 7:20 |
| 26 | బుధవారం 27 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 27 | 5:13 | 7:20 |
| 27 | జుమేరాత్ 28 ఏప్రిల్ | 5:12 | 7:21 |
| 28 | జుమా 29 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 29 | 5:11 | 7:21 |
| 29 | శనివారం 30 ఏప్రిల్ | 5:10 | 7:21 |
| 30 | ఆదివారం 1 మే | 5:09 | 7:22 |
అష్రాల పేర్లు: సహీహ్ ఇబ్నె ఖుజైమా 1887 · సనద్ జయీఫ్ (అల్బానీ) · మూలం ›
జాగ్రత్త (ఎహ్తియాత్) కోసం సహరీ ఫజ్ర్ అజాన్కు 0.5 నిమి ముందు ముగుస్తుంది.
చివరి పది రోజుల బేసి రాత్రులు గుర్తించిన రోజు ఇఫ్తార్తో మొదలవుతాయి. సహీహ్ బుఖారీ 2017 · మూలం ›
ఇఫ్తార్ మగ్రిబ్ సమయానికి. సమయాలు ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం లెక్కించబడ్డాయి; చంద్ర దర్శనం వల్ల మార్పుల కోసం మీ స్థానిక మసీదును అడగండి.