రమజాన్ 1443 · Hetauda
అంచనా ప్రారంభం 2 ఏప్రిల్ 2022 (ఉమ్ముల్-ఖురా) · చంద్ర దర్శనానికి లోబడి, ఒక రోజు తర్వాత కావచ్చు
| రోజా | తేదీ | సహరీ ముగింపు | ఇఫ్తార్ |
|---|---|---|---|
| మొదటి అష్రా · రహ్మత్రోజాలు 1–10 | |||
| 1 | శనివారం 2 ఏప్రిల్ | 4:35 | 6:22 |
| 2 | ఆదివారం 3 ఏప్రిల్ | 4:34 | 6:23 |
| 3 | సోమవారం 4 ఏప్రిల్ | 4:33 | 6:23 |
| 4 | మంగళవారం 5 ఏప్రిల్ | 4:31 | 6:24 |
| 5 | బుధవారం 6 ఏప్రిల్ | 4:30 | 6:24 |
| 6 | జుమేరాత్ 7 ఏప్రిల్ | 4:29 | 6:25 |
| 7 | జుమా 8 ఏప్రిల్ | 4:28 | 6:25 |
| 8 | శనివారం 9 ఏప్రిల్ | 4:26 | 6:26 |
| 9 | ఆదివారం 10 ఏప్రిల్ | 4:25 | 6:26 |
| 10 | సోమవారం 11 ఏప్రిల్ | 4:24 | 6:27 |
| రెండవ అష్రా · మగ్ఫిరత్రోజాలు 11–20 | |||
| 11 | మంగళవారం 12 ఏప్రిల్ | 4:23 | 6:27 |
| 12 | బుధవారం 13 ఏప్రిల్ | 4:22 | 6:28 |
| 13 | జుమేరాత్ 14 ఏప్రిల్ | 4:20 | 6:28 |
| 14 | జుమా 15 ఏప్రిల్ | 4:19 | 6:29 |
| 15 | శనివారం 16 ఏప్రిల్ | 4:18 | 6:29 |
| 16 | ఆదివారం 17 ఏప్రిల్ | 4:17 | 6:30 |
| 17 | సోమవారం 18 ఏప్రిల్ | 4:16 | 6:31 |
| 18 | మంగళవారం 19 ఏప్రిల్ | 4:15 | 6:31 |
| 19 | బుధవారం 20 ఏప్రిల్ | 4:13 | 6:32 |
| 20 | జుమేరాత్ 21 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 21 | 4:12 | 6:32 |
| మూడవ అష్రా · నరకాగ్ని నుండి విముక్తిరోజాలు 21–30 | |||
| 21 | జుమా 22 ఏప్రిల్ | 4:11 | 6:33 |
| 22 | శనివారం 23 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 23 | 4:10 | 6:33 |
| 23 | ఆదివారం 24 ఏప్రిల్ | 4:09 | 6:34 |
| 24 | సోమవారం 25 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 25 | 4:08 | 6:34 |
| 25 | మంగళవారం 26 ఏప్రిల్ | 4:07 | 6:35 |
| 26 | బుధవారం 27 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 27 | 4:05 | 6:35 |
| 27 | జుమేరాత్ 28 ఏప్రిల్ | 4:04 | 6:36 |
| 28 | జుమా 29 ఏప్రిల్ బేసి రాత్రి 29 | 4:03 | 6:37 |
| 29 | శనివారం 30 ఏప్రిల్ | 4:02 | 6:37 |
| 30 | ఆదివారం 1 మే | 4:01 | 6:38 |
అష్రాల పేర్లు: సహీహ్ ఇబ్నె ఖుజైమా 1887 · సనద్ జయీఫ్ (అల్బానీ) · మూలం ›
జాగ్రత్త (ఎహ్తియాత్) కోసం సహరీ ఫజ్ర్ అజాన్కు 0.5 నిమి ముందు ముగుస్తుంది.
చివరి పది రోజుల బేసి రాత్రులు గుర్తించిన రోజు ఇఫ్తార్తో మొదలవుతాయి. సహీహ్ బుఖారీ 2017 · మూలం ›
ఇఫ్తార్ మగ్రిబ్ సమయానికి. సమయాలు ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం లెక్కించబడ్డాయి; చంద్ర దర్శనం వల్ల మార్పుల కోసం మీ స్థానిక మసీదును అడగండి.