రమజాన్ 1442 · Normal
అంచనా ప్రారంభం 13 ఏప్రిల్ 2021 (ఉమ్ముల్-ఖురా) · చంద్ర దర్శనానికి లోబడి, ఒక రోజు తర్వాత కావచ్చు
| రోజా | తేదీ | సహరీ ముగింపు | ఇఫ్తార్ |
|---|---|---|---|
| మొదటి అష్రా · రహ్మత్రోజాలు 1–10 | |||
| 1 | మంగళవారం 13 ఏప్రిల్ | 4:42 | 7:33 |
| 2 | బుధవారం 14 ఏప్రిల్ | 4:40 | 7:34 |
| 3 | జుమేరాత్ 15 ఏప్రిల్ | 4:38 | 7:35 |
| 4 | జుమా 16 ఏప్రిల్ | 4:36 | 7:36 |
| 5 | శనివారం 17 ఏప్రిల్ | 4:34 | 7:37 |
| 6 | ఆదివారం 18 ఏప్రిల్ | 4:33 | 7:38 |
| 7 | సోమవారం 19 ఏప్రిల్ | 4:31 | 7:39 |
| 8 | మంగళవారం 20 ఏప్రిల్ | 4:29 | 7:40 |
| 9 | బుధవారం 21 ఏప్రిల్ | 4:27 | 7:41 |
| 10 | జుమేరాత్ 22 ఏప్రిల్ | 4:25 | 7:42 |
| రెండవ అష్రా · మగ్ఫిరత్రోజాలు 11–20 | |||
| 11 | జుమా 23 ఏప్రిల్ | 4:23 | 7:43 |
| 12 | శనివారం 24 ఏప్రిల్ | 4:21 | 7:44 |
| 13 | ఆదివారం 25 ఏప్రిల్ | 4:20 | 7:45 |
| 14 | సోమవారం 26 ఏప్రిల్ | 4:18 | 7:46 |
| 15 | మంగళవారం 27 ఏప్రిల్ | 4:16 | 7:47 |
| 16 | బుధవారం 28 ఏప్రిల్ | 4:14 | 7:48 |
| 17 | జుమేరాత్ 29 ఏప్రిల్ | 4:12 | 7:50 |
| 18 | జుమా 30 ఏప్రిల్ | 4:11 | 7:51 |
| 19 | శనివారం 1 మే | 4:09 | 7:52 |
| 20 | ఆదివారం 2 మే బేసి రాత్రి 21 | 4:07 | 7:53 |
| మూడవ అష్రా · నరకాగ్ని నుండి విముక్తిరోజాలు 21–30 | |||
| 21 | సోమవారం 3 మే | 4:05 | 7:54 |
| 22 | మంగళవారం 4 మే బేసి రాత్రి 23 | 4:04 | 7:55 |
| 23 | బుధవారం 5 మే | 4:02 | 7:56 |
| 24 | జుమేరాత్ 6 మే బేసి రాత్రి 25 | 4:00 | 7:57 |
| 25 | జుమా 7 మే | 3:59 | 7:58 |
| 26 | శనివారం 8 మే బేసి రాత్రి 27 | 3:57 | 7:59 |
| 27 | ఆదివారం 9 మే | 3:55 | 8:00 |
| 28 | సోమవారం 10 మే బేసి రాత్రి 29 | 3:54 | 8:01 |
| 29 | మంగళవారం 11 మే | 3:52 | 8:02 |
| 30 | బుధవారం 12 మే | 3:51 | 8:03 |
అష్రాల పేర్లు: సహీహ్ ఇబ్నె ఖుజైమా 1887 · సనద్ జయీఫ్ (అల్బానీ) · మూలం ›
జాగ్రత్త (ఎహ్తియాత్) కోసం సహరీ ఫజ్ర్ అజాన్కు 0.5 నిమి ముందు ముగుస్తుంది.
చివరి పది రోజుల బేసి రాత్రులు గుర్తించిన రోజు ఇఫ్తార్తో మొదలవుతాయి. సహీహ్ బుఖారీ 2017 · మూలం ›
ఇఫ్తార్ మగ్రిబ్ సమయానికి. సమయాలు ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం లెక్కించబడ్డాయి; చంద్ర దర్శనం వల్ల మార్పుల కోసం మీ స్థానిక మసీదును అడగండి.