رمضان ۱۴۴۲ · Daoukro
آغاز متوقع ۱۳ اپریل ۲۰۲۱ (ام القریٰ) · چاند دیکھنے سے مشروط، ایک دن بعد بھی ہو سکتا ہے
| روزہ | تاریخ | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|
| پہلا عشرہ · رحمتروزہ ۱–۱۰ | |||
| ۱ | منگل ۱۳ اپریل | 4:57 | 6:24 |
| ۲ | بدھ ۱۴ اپریل | 4:57 | 6:24 |
| ۳ | جمعرات ۱۵ اپریل | 4:56 | 6:24 |
| ۴ | جمعہ ۱۶ اپریل | 4:55 | 6:24 |
| ۵ | ہفتہ ۱۷ اپریل | 4:55 | 6:24 |
| ۶ | اتوار ۱۸ اپریل | 4:54 | 6:24 |
| ۷ | پیر ۱۹ اپریل | 4:54 | 6:24 |
| ۸ | منگل ۲۰ اپریل | 4:53 | 6:24 |
| ۹ | بدھ ۲۱ اپریل | 4:53 | 6:23 |
| ۱۰ | جمعرات ۲۲ اپریل | 4:53 | 6:23 |
| دوسرا عشرہ · مغفرتروزہ ۱۱–۲۰ | |||
| ۱۱ | جمعہ ۲۳ اپریل | 4:52 | 6:23 |
| ۱۲ | ہفتہ ۲۴ اپریل | 4:52 | 6:23 |
| ۱۳ | اتوار ۲۵ اپریل | 4:51 | 6:23 |
| ۱۴ | پیر ۲۶ اپریل | 4:51 | 6:23 |
| ۱۵ | منگل ۲۷ اپریل | 4:50 | 6:24 |
| ۱۶ | بدھ ۲۸ اپریل | 4:50 | 6:24 |
| ۱۷ | جمعرات ۲۹ اپریل | 4:49 | 6:24 |
| ۱۸ | جمعہ ۳۰ اپریل | 4:49 | 6:24 |
| ۱۹ | ہفتہ ۱ مئی | 4:49 | 6:24 |
| ۲۰ | اتوار ۲ مئی طاق رات ۲۱ | 4:48 | 6:24 |
| تیسرا عشرہ · نجاتروزہ ۲۱–۳۰ | |||
| ۲۱ | پیر ۳ مئی | 4:48 | 6:24 |
| ۲۲ | منگل ۴ مئی طاق رات ۲۳ | 4:47 | 6:24 |
| ۲۳ | بدھ ۵ مئی | 4:47 | 6:24 |
| ۲۴ | جمعرات ۶ مئی طاق رات ۲۵ | 4:47 | 6:24 |
| ۲۵ | جمعہ ۷ مئی | 4:46 | 6:24 |
| ۲۶ | ہفتہ ۸ مئی طاق رات ۲۷ | 4:46 | 6:24 |
| ۲۷ | اتوار ۹ مئی | 4:46 | 6:24 |
| ۲۸ | پیر ۱۰ مئی طاق رات ۲۹ | 4:45 | 6:24 |
| ۲۹ | منگل ۱۱ مئی | 4:45 | 6:25 |
| ۳۰ | بدھ ۱۲ مئی | 4:45 | 6:25 |
عشروں کے نام: صحیح ابن خزیمہ ۱۸۸۷ · اسناد ضعیف (البانی) · ماخذ ‹
سحری کا وقت فجر کی اذان سے ۰٫۵ منٹ احتیاطاً پہلے ختم ہوتا ہے۔
آخری عشرے کی طاق راتیں نشان زدہ دن کی افطار سے شروع ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری ۲۰۱۷ · ماخذ ‹
افطار مغرب پر ہے۔ اوقات فلکی حساب سے ہیں؛ چاند کی تبدیلی کے لیے اپنی مسجد سے رجوع کریں۔