رمضان ۱۴۴۴ · Daoukro
آغاز متوقع ۲۳ مارچ ۲۰۲۳ (ام القریٰ) · چاند دیکھنے سے مشروط، ایک دن بعد بھی ہو سکتا ہے
| روزہ | تاریخ | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|
| پہلا عشرہ · رحمتروزہ ۱–۱۰ | |||
| ۱ | جمعرات ۲۳ مارچ | 5:09 | 6:26 |
| ۲ | جمعہ ۲۴ مارچ | 5:08 | 6:26 |
| ۳ | ہفتہ ۲۵ مارچ | 5:07 | 6:26 |
| ۴ | اتوار ۲۶ مارچ | 5:07 | 6:26 |
| ۵ | پیر ۲۷ مارچ | 5:06 | 6:25 |
| ۶ | منگل ۲۸ مارچ | 5:06 | 6:25 |
| ۷ | بدھ ۲۹ مارچ | 5:05 | 6:25 |
| ۸ | جمعرات ۳۰ مارچ | 5:05 | 6:25 |
| ۹ | جمعہ ۳۱ مارچ | 5:04 | 6:25 |
| ۱۰ | ہفتہ ۱ اپریل | 5:04 | 6:25 |
| دوسرا عشرہ · مغفرتروزہ ۱۱–۲۰ | |||
| ۱۱ | اتوار ۲ اپریل | 5:03 | 6:25 |
| ۱۲ | پیر ۳ اپریل | 5:03 | 6:25 |
| ۱۳ | منگل ۴ اپریل | 5:02 | 6:25 |
| ۱۴ | بدھ ۵ اپریل | 5:02 | 6:24 |
| ۱۵ | جمعرات ۶ اپریل | 5:01 | 6:24 |
| ۱۶ | جمعہ ۷ اپریل | 5:01 | 6:24 |
| ۱۷ | ہفتہ ۸ اپریل | 5:00 | 6:24 |
| ۱۸ | اتوار ۹ اپریل | 4:59 | 6:24 |
| ۱۹ | پیر ۱۰ اپریل | 4:59 | 6:24 |
| ۲۰ | منگل ۱۱ اپریل طاق رات ۲۱ | 4:58 | 6:24 |
| تیسرا عشرہ · نجاتروزہ ۲۱–۲۹ | |||
| ۲۱ | بدھ ۱۲ اپریل | 4:58 | 6:24 |
| ۲۲ | جمعرات ۱۳ اپریل طاق رات ۲۳ | 4:57 | 6:24 |
| ۲۳ | جمعہ ۱۴ اپریل | 4:57 | 6:24 |
| ۲۴ | ہفتہ ۱۵ اپریل طاق رات ۲۵ | 4:56 | 6:24 |
| ۲۵ | اتوار ۱۶ اپریل | 4:56 | 6:24 |
| ۲۶ | پیر ۱۷ اپریل طاق رات ۲۷ | 4:55 | 6:24 |
| ۲۷ | منگل ۱۸ اپریل | 4:55 | 6:24 |
| ۲۸ | بدھ ۱۹ اپریل طاق رات ۲۹ | 4:54 | 6:24 |
| ۲۹ | جمعرات ۲۰ اپریل | 4:54 | 6:24 |
عشروں کے نام: صحیح ابن خزیمہ ۱۸۸۷ · اسناد ضعیف (البانی) · ماخذ ‹
سحری کا وقت فجر کی اذان سے ۰٫۵ منٹ احتیاطاً پہلے ختم ہوتا ہے۔
آخری عشرے کی طاق راتیں نشان زدہ دن کی افطار سے شروع ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری ۲۰۱۷ · ماخذ ‹
افطار مغرب پر ہے۔ اوقات فلکی حساب سے ہیں؛ چاند کی تبدیلی کے لیے اپنی مسجد سے رجوع کریں۔