سوئٹزر لینڈ میں آج نماز کے اوقات
بدھ ۱۸ نومبر ۲۰۲۶ · ۸ جمادی الثانی ۱۴۴۸
سوئٹزر لینڈ کے بڑے شہروں کے آج کے نماز کے اوقات، ہر شہر اپنے مقامی وقت میں، بدھ ۱۸ نومبر ۲۰۲۶ کے لیے سورج کی پوزیشن سے حساب کر کے۔ پورے صفحے کے لیے شہر کھولیں: اگلی نماز، حنفی یا شافعی عصر، ہجری تاریخ، قبلہ اور ماہانہ و رمضان کے جدول۔
آج بڑے شہروں میں
| شہر | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| زیورخ | 5:46 | 12:10 | 3:04 | 4:47 | 6:34 |
| جنیوا | 5:55 | 12:20 | 3:18 | 5:00 | 6:45 |
| بازل | 5:50 | 12:14 | 3:07 | 4:50 | 6:38 |
| لوزان | 5:53 | 12:18 | 3:15 | 4:57 | 6:42 |
| برن | 5:50 | 12:15 | 3:10 | 4:52 | 6:39 |
| Winterthur | 5:46 | 12:10 | 3:03 | 4:45 | 6:33 |
| لوسرن | 5:47 | 12:11 | 3:06 | 4:49 | 6:35 |
| سینٹ گیلن | 5:43 | 12:07 | 3:00 | 4:43 | 6:31 |
| Lugano | 5:43 | 12:09 | 3:07 | 4:49 | 6:34 |
| Biel/Bienne | 5:51 | 12:16 | 3:10 | 4:52 | 6:39 |
| Zürich (Kreis 11) | 5:47 | 12:11 | 3:04 | 4:46 | 6:34 |
| Zürich (Kreis 3) | 5:47 | 12:11 | 3:04 | 4:47 | 6:34 |
| Zürich (Kreis 9) | 5:47 | 12:11 | 3:04 | 4:47 | 6:34 |
| Thun | 5:50 | 12:14 | 3:10 | 4:52 | 6:38 |
| بیلنزونا | 5:43 | 12:09 | 3:06 | 4:48 | 6:33 |
| Köniz | 5:51 | 12:15 | 3:10 | 4:52 | 6:39 |
| فریبرگ | 5:51 | 12:16 | 3:12 | 4:54 | 6:40 |
| La Chaux-de-Fonds | 5:53 | 12:17 | 3:12 | 4:54 | 6:41 |
| شافہاوزن | 5:46 | 12:10 | 3:02 | 4:45 | 6:33 |
| Zürich (Kreis 10) | 5:47 | 12:11 | 3:04 | 4:47 | 6:34 |
| کؤر | 5:42 | 12:07 | 3:02 | 4:44 | 6:31 |
| Rapperswil | 5:45 | 12:09 | 3:03 | 4:46 | 6:33 |
| Uster | 5:46 | 12:10 | 3:03 | 4:46 | 6:33 |
| سیون | 5:50 | 12:15 | 3:13 | 4:55 | 6:40 |
ہر شہر کا مقامی وقت۔ عصر اور عشاء شہر کے صفحے کی ترتیبات کے مطابق۔
95 شہر
- زیورخ
- جنیوا
- بازل
- لوزان
- برن
- Winterthur
- لوسرن
- سینٹ گیلن
- Lugano
- Biel/Bienne
- Zürich (Kreis 11)
- Zürich (Kreis 3)
- Zürich (Kreis 9)
- Thun
- بیلنزونا
- Köniz
- فریبرگ
- La Chaux-de-Fonds
- شافہاوزن
- Zürich (Kreis 10)
- کؤر
- Rapperswil
- Uster
- سیون
- Zürich (Kreis 7)
- نوشاتل
- Emmen
- زگ
- Yverdon-les-Bains
- Vernier
- Zürich (Kreis 6)
- Zürich (Kreis 2)
- Zürich (Kreis 9) / Altstetten
- Zürich (Kreis 12)
- Lancy
- Zürich (Kreis 4) / Aussersihl
- Montreux
- فراونفیلد
- Kriens
- Wetzikon
- Wil
- Bulle
- Horgen
- Kreuzlingen
- Opfikon
- آراو
- Zürich (Kreis 3) / Sihlfeld
- Renens
- Dietikon
- Baar
- Bülach
- Zürich (Kreis 6) / Unterstrass
- ریہین
- Vevey
- Dübendorf
- Meyrin
- Carouge
- Baden
- Reinach
- Olten
- Martigny-Ville
- Wettingen
- Allschwil
- Zürich (Kreis 11) / Oerlikon
- Zürich (Kreis 11) / Seebach
- Monthey
- Jona
- Onex
- Zürich (Kreis 11) / Affoltern
- Zürich (Kreis 10) / Höngg
- Gossau
- Muttenz
- Nyon
- Sierre
- سولوتھرن
- Cham
- Zürich (Kreis 9) / Albisrieden
- Burgdorf
- Oberwinterthur (Kreis 2)
- Kloten
- Pully
- Stadt Winterthur (Kreis 1)
- Littau
- Zürich (Kreis 2) / Wollishofen
- Grenchen
- Einsiedeln
- Locarno
- ہیریساو
- Zürich (Kreis 10) / Wipkingen
- Steffisburg
- Morges
- Zürich (Kreis 8)
- Seen (Kreis 3)
- Adliswil
- شویتس