یونان میں آج نماز کے اوقات
بدھ ۱۸ نومبر ۲۰۲۶ · ۸ جمادی الثانی ۱۴۴۸
یونان کے بڑے شہروں کے آج کے نماز کے اوقات، ہر شہر اپنے مقامی وقت میں، بدھ ۱۸ نومبر ۲۰۲۶ کے لیے سورج کی پوزیشن سے حساب کر کے۔ پورے صفحے کے لیے شہر کھولیں: اگلی نماز، حنفی یا شافعی عصر، ہجری تاریخ، قبلہ اور ماہانہ و رمضان کے جدول۔
آج بڑے شہروں میں
| شہر | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens | 5:37 | 12:10 | 3:33 | 5:11 | 6:42 |
| Thessaloníki | 5:42 | 12:13 | 3:29 | 5:08 | 6:43 |
| Pátra | 5:45 | 12:18 | 3:40 | 5:18 | 6:50 |
| Piraeus | 5:37 | 12:10 | 3:34 | 5:11 | 6:43 |
| Lárisa | 5:44 | 12:15 | 3:34 | 5:12 | 6:46 |
| Peristéri | 5:37 | 12:10 | 3:33 | 5:11 | 6:42 |
| Irákleion | 5:29 | 12:04 | 3:34 | 5:11 | 6:39 |
| Kallithéa | 5:37 | 12:10 | 3:33 | 5:11 | 6:42 |
| Acharnés | 5:37 | 12:10 | 3:33 | 5:11 | 6:42 |
| Kalamariá | 5:42 | 12:13 | 3:29 | 5:08 | 6:43 |
| Níkaia | 5:37 | 12:10 | 3:33 | 5:11 | 6:43 |
| Glyfáda | 5:37 | 12:10 | 3:33 | 5:11 | 6:42 |
| Volos | 5:41 | 12:13 | 3:32 | 5:11 | 6:44 |
| Ílion | 5:37 | 12:10 | 3:33 | 5:11 | 6:42 |
| Ilioúpoli | 5:37 | 12:10 | 3:33 | 5:11 | 6:42 |
| Keratsíni | 5:37 | 12:10 | 3:34 | 5:11 | 6:43 |
| Évosmos | 5:43 | 12:13 | 3:29 | 5:08 | 6:43 |
| Khalándrion | 5:37 | 12:09 | 3:33 | 5:11 | 6:42 |
| Néa Smýrni | 5:37 | 12:10 | 3:33 | 5:11 | 6:42 |
| Maroúsi | 5:37 | 12:09 | 3:33 | 5:10 | 6:42 |
| Agios Dimitrios | 5:37 | 12:10 | 3:33 | 5:11 | 6:42 |
| Zográfos | 5:37 | 12:10 | 3:33 | 5:11 | 6:42 |
| Aigáleo | 5:37 | 12:10 | 3:33 | 5:11 | 6:43 |
| Néa Ionía | 5:37 | 12:10 | 3:33 | 5:11 | 6:42 |
ہر شہر کا مقامی وقت۔ عصر اور عشاء شہر کے صفحے کی ترتیبات کے مطابق۔
118 شہر
- Athens
- Thessaloníki
- Pátra
- Piraeus
- Lárisa
- Peristéri
- Irákleion
- Kallithéa
- Acharnés
- Kalamariá
- Níkaia
- Glyfáda
- Volos
- Ílion
- Ilioúpoli
- Keratsíni
- Évosmos
- Khalándrion
- Néa Smýrni
- Maroúsi
- Agios Dimitrios
- Zográfos
- Aigáleo
- Néa Ionía
- Ioánnina
- Palaió Fáliro
- Korydallós
- Tríkala
- Výronas
- Agía Paraskeví
- Galátsi
- Chalkída
- Petroúpolis
- Sérres
- Rhodes
- Kalamata
- Kavála
- Chaniá
- Kateríni
- Alexandroupoli
- Lamía
- Irákleio
- Xánthi
- Fylí
- Kifisiá
- Agrínio
- Stavroúpoli
- Chaïdári
- Komotiní
- Sykiés
- Dráma
- Véroia
- Álimos
- Corfu
- پولیخنی
- Lagkadás
- پیلایا
- Kozáni
- Ágioi Anárgyroi
- Argyroúpoli
- Áno Liósia
- Kardítsa
- Rethymno
- Thívai
- Néa Ionía
- Cholargós
- Vrilissia
- Asprópyrgos
- Kórinthos
- Ptolemaḯda
- Chalkidóna
- Gérakas
- Metamórfosi
- کاماریرو
- Voúla
- Mytilene
- Giannitsá
- Elefthério - Kordelió
- Trípoli
- Agía Varvára
- Kaisarianí
- Neapoli
- Néa Filadélfeia
- Moskháton
- Pérama
- Salamína
- Elefsína
- Chios
- Mégara
- Kilkís
- Dhafní
- Melíssia
- Pýrgos
- Árgos
- Artémida
- Árta
- Livadeiá
- Péfki
- Oraiókastro
- Aígio
- Náousa
- Kos
- Koropí
- Édessa
- Néa Erythraía
- Peraía
- نیا ماکری
- Chortiátis
- Flórina
- Panórama
- Préveza
- Amaliáda
- Vári
- Ellinikó
- Sparta
- Orestiáda
- ایفکارپیا
- Agios Ioannis Rentis