عراق میں آج نماز کے اوقات
اتوار ۴ اکتوبر ۲۰۲۶ · ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۴۸
عراق کے بڑے شہروں کے آج کے نماز کے اوقات، ہر شہر اپنے مقامی وقت میں، اتوار ۴ اکتوبر ۲۰۲۶ کے لیے سورج کی پوزیشن سے حساب کر کے۔ پورے صفحے کے لیے شہر کھولیں: اگلی نماز، حنفی یا شافعی عصر، ہجری تاریخ، قبلہ اور ماہانہ و رمضان کے جدول۔
آج بڑے شہروں میں
| شہر | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| بغداد | 4:36 | 11:51 | 4:03 | 5:43 | 7:05 |
| Al Mawşil al Jadīdah | 4:39 | 11:56 | 4:05 | 5:47 | 7:12 |
| موصل | 4:39 | 11:56 | 4:05 | 5:47 | 7:12 |
| Erbil | 4:35 | 11:52 | 4:02 | 5:43 | 7:08 |
| Basrah | 4:24 | 11:37 | 3:51 | 5:30 | 6:50 |
| کربلا | 4:38 | 11:52 | 4:05 | 5:44 | 7:06 |
| Sadr City | 4:35 | 11:50 | 4:02 | 5:42 | 7:05 |
| کرکوک | 4:34 | 11:51 | 4:01 | 5:42 | 7:06 |
| ابو غریب | 4:37 | 11:52 | 4:04 | 5:44 | 7:06 |
| Sulaymaniyah | 4:30 | 11:47 | 3:57 | 5:38 | 7:02 |
| Nasiriyah | 4:30 | 11:43 | 3:57 | 5:36 | 6:56 |
| نجف | 4:37 | 11:51 | 4:04 | 5:43 | 7:04 |
| Al Hillah | 4:36 | 11:51 | 4:03 | 5:43 | 7:04 |
| Abū al-Kahṣīb | 4:23 | 11:37 | 3:51 | 5:30 | 6:50 |
| Al Maḩmūdīyah | 4:36 | 11:51 | 4:03 | 5:43 | 7:05 |
| Dihok | 4:39 | 11:56 | 4:05 | 5:47 | 7:13 |
| Al ‘Amārah | 4:26 | 11:40 | 3:53 | 5:32 | 6:53 |
| Al Diwaniyah | 4:34 | 11:49 | 4:02 | 5:41 | 7:02 |
| Al-Kut | 4:31 | 11:45 | 3:58 | 5:37 | 6:59 |
| Al Madīnah | 4:25 | 11:39 | 3:53 | 5:32 | 6:52 |
| Kelar | 4:31 | 11:47 | 3:58 | 5:38 | 7:02 |
| رمادی | 4:40 | 11:55 | 4:07 | 5:47 | 7:09 |
| Al Fallūjah | 4:38 | 11:53 | 4:05 | 5:45 | 7:07 |
| Ash Shaţrah | 4:30 | 11:44 | 3:57 | 5:36 | 6:57 |
ہر شہر کا مقامی وقت۔ عصر اور عشاء شہر کے صفحے کی ترتیبات کے مطابق۔
106 شہر
- بغداد
- Al Mawşil al Jadīdah
- موصل
- Erbil
- Basrah
- کربلا
- Sadr City
- کرکوک
- ابو غریب
- Sulaymaniyah
- Nasiriyah
- نجف
- Al Hillah
- Abū al-Kahṣīb
- Al Maḩmūdīyah
- Dihok
- Al ‘Amārah
- Al Diwaniyah
- Al-Kut
- Al Madīnah
- Kelar
- رمادی
- Al Fallūjah
- Ash Shaţrah
- Khānaqīn
- Bayjī
- Ash Sharqāt
- Sāmarrā’
- Al Miqdādīyah
- As Samawah
- Baqubah
- Sumayl
- Simele
- Mostafa
- Xebat
- Khasnahzān
- Qeładizê
- Al Hindīyah
- Al Qurnah
- Baḥarkah
- Sīnah
- Az Zubayr
- Ţūz Khūrmātū
- Rānyah
- Qal‘at Sukkar
- An Nu‘mānīyah
- کوفہ
- Abu Gharaq
- Umm Qaşr
- 'Ākra
- Al Fāw
- Al-Musayab
- Nāḩiyat al Iskandarīyah
- Zaxo
- Al-Qāsim
- Al Hārithah
- Soran
- Hajiawa
- Al Ḩayy
- Aş Şuwayrah
- Al Qā’im
- Khāliş
- Ash Shāmīyah
- Halabja
- Derbendîxan
- Al-Hamdaniya
- Shelādiz
- Ar Rumaythah
- Koysinceq
- Al ‘Azīzīyah
- Dêrelûk Devera Nihêliya
- Jamjamāl
- تکریت
- Balad
- Qal‘at Şāliḩ
- Pīrmām
- Sinjār
- Saddat al Hindīyah
- ‘Afak
- Shaqlāwah
- Ḩarir
- Hīt
- Al Maḩāwīl
- Ḩadīthah
- Nahiyat Ghammas
- Kifrī
- Shūrash
- Mandalī
- Batifa
- Baynjiwayn
- ‘Anah
- Ad Dujayl
- Al-'Alam
- Tallkayf
- Al Mishkhāb
- ‘Aqrah
- Ṟuwandiz
- Şafwān
- Nāḩiyat ash Shināfīyah
- Ar Ruţbah
- Tāzah Khūrmātū
- Nāḩiyat al Fuhūd
- Habhab
- Khalīfān
- ‘Anat al Qadīmah
- ‘Alī al Gharbī