کینیا میں آج نماز کے اوقات
اتوار ۴ اکتوبر ۲۰۲۶ · ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۴۸
کینیا کے بڑے شہروں کے آج کے نماز کے اوقات، ہر شہر اپنے مقامی وقت میں، اتوار ۴ اکتوبر ۲۰۲۶ کے لیے سورج کی پوزیشن سے حساب کر کے۔ پورے صفحے کے لیے شہر کھولیں: اگلی نماز، حنفی یا شافعی عصر، ہجری تاریخ، قبلہ اور ماہانہ و رمضان کے جدول۔
آج بڑے شہروں میں
| شہر | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| نیروبی | 5:08 | 12:21 | 4:38 | 6:25 | 7:34 |
| Kakamega | 5:17 | 12:29 | 4:47 | 6:32 | 7:41 |
| ممباسا | 4:56 | 12:10 | 4:25 | 6:14 | 7:23 |
| ناکورو | 5:12 | 12:24 | 4:42 | 6:27 | 7:36 |
| رویرو | 5:08 | 12:20 | 4:38 | 6:24 | 7:33 |
| الدورت | 5:15 | 12:27 | 4:45 | 6:30 | 7:39 |
| Kisumu | 5:17 | 12:29 | 4:47 | 6:32 | 7:41 |
| Kikuyu | 5:09 | 12:22 | 4:39 | 6:25 | 7:34 |
| Thika | 5:08 | 12:20 | 4:37 | 6:24 | 7:32 |
| نایواشا | 5:10 | 12:23 | 4:40 | 6:26 | 7:35 |
| Karuri | 5:09 | 12:21 | 4:39 | 6:25 | 7:34 |
| Karuri | 5:07 | 12:20 | 4:37 | 6:23 | 7:32 |
| Matuga | 4:56 | 12:10 | 4:26 | 6:15 | 7:24 |
| Mwala | 5:06 | 12:18 | 4:36 | 6:22 | 7:31 |
| Ongata Rongai | 5:09 | 12:21 | 4:38 | 6:25 | 7:34 |
| Lang'ata | 5:09 | 12:21 | 4:39 | 6:25 | 7:34 |
| Jomvu | 4:56 | 12:10 | 4:26 | 6:14 | 7:23 |
| گاریسا | 4:57 | 12:10 | 4:27 | 6:13 | 7:22 |
| کیتالے | 5:16 | 12:28 | 4:46 | 6:31 | 7:40 |
| لیمورو | 5:09 | 12:22 | 4:39 | 6:25 | 7:34 |
| Juja | 5:08 | 12:20 | 4:38 | 6:24 | 7:33 |
| Kitengela | 5:08 | 12:20 | 4:38 | 6:24 | 7:33 |
| Kiambu | 5:08 | 12:21 | 4:38 | 6:25 | 7:33 |
| Mlolongo | 5:08 | 12:20 | 4:38 | 6:24 | 7:33 |
ہر شہر کا مقامی وقت۔ عصر اور عشاء شہر کے صفحے کی ترتیبات کے مطابق۔
123 شہر
- نیروبی
- Kakamega
- ممباسا
- ناکورو
- رویرو
- الدورت
- Kisumu
- Kikuyu
- Thika
- نایواشا
- Karuri
- Karuri
- Matuga
- Mwala
- Ongata Rongai
- Lang'ata
- Jomvu
- گاریسا
- کیتالے
- لیمورو
- Juja
- Kitengela
- Kiambu
- Mlolongo
- مالیندی
- Mandera
- Khwisero
- Kisii
- Ngong
- Mtwapa
- واجیر
- لودوار
- Athi River
- Meru
- نیئری
- Isiolo
- Ukunda
- Kiserian
- کیلیفی
- نانیوکی
- Busia
- Migori
- Bungoma
- Narok
- Embu
- ماچاکوس
- Githunguri
- Githunguri
- El Wak
- Gilgil
- Upper Gilgil
- Mbale
- Kimilili
- Kapenguria
- Kericho
- ووی
- Imara Daima Estate
- Wanguru
- حبس وائن
- Molo
- Moyale
- اول کالو
- مومیاس
- Homa Bay
- Kinoi
- Kenol
- Masalani
- Murang’a
- Webuye
- Njoro
- Iten
- Kapsabet
- Lugulu
- Tetu
- نیاہورورو
- Marsabit
- Ramu
- سیایا
- Mariakani
- Maralal
- Mairo Inya
- Rongai
- Kerugoya
- Pumwani
- Kitui
- Makutano
- Elburgon
- Watamu
- Lamu
- Kajiado
- Kabarnet
- Nyamira
- Isebania
- Karatina
- Kakuma
- Lafey
- Bondo
- Chuka
- Kihancha
- Maua
- Taveta
- Takaba
- Eldama Ravine
- Hola
- Maai Mahiu
- Mai
- Rongo
- Makueni Boma
- Ogembo
- Oyugis
- Wote
- Emali
- Garba Tula
- Mwingi
- Awendo
- Awendo
- Kiminini
- Moi‘s Bridge
- Mazeras
- Malaba
- Muhoroni
- ماکیندو
- Thomas Magena home