کینیا میں آج نماز کے اوقات
منگل ۶ اکتوبر ۲۰۲۶ · ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۴۸
کینیا کے بڑے شہروں کے آج کے نماز کے اوقات، ہر شہر اپنے مقامی وقت میں، منگل ۶ اکتوبر ۲۰۲۶ کے لیے سورج کی پوزیشن سے حساب کر کے۔ پورے صفحے کے لیے شہر کھولیں: اگلی نماز، حنفی یا شافعی عصر، ہجری تاریخ، قبلہ اور ماہانہ و رمضان کے جدول۔
آج بڑے شہروں میں
| شہر | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| نیروبی | 5:08 | 12:20 | 4:38 | 6:24 | 7:09 |
| Kakamega | 5:17 | 12:29 | 4:47 | 6:32 | 7:17 |
| ممباسا | 4:55 | 12:09 | 4:26 | 6:14 | 6:59 |
| ناکورو | 5:11 | 12:23 | 4:42 | 6:27 | 7:12 |
| رویرو | 5:07 | 12:20 | 4:38 | 6:23 | 7:08 |
| الدورت | 5:15 | 12:27 | 4:45 | 6:30 | 7:14 |
| Kisumu | 5:16 | 12:29 | 4:47 | 6:32 | 7:17 |
| Kikuyu | 5:08 | 12:21 | 4:39 | 6:25 | 7:10 |
| Thika | 5:07 | 12:19 | 4:37 | 6:23 | 7:08 |
| نایواشا | 5:09 | 12:22 | 4:40 | 6:25 | 7:10 |
| Karuri | 5:08 | 12:21 | 4:38 | 6:24 | 7:09 |
| Karuri | 5:06 | 12:19 | 4:37 | 6:22 | 7:07 |
| Matuga | 4:55 | 12:09 | 4:26 | 6:14 | 6:59 |
| Mwala | 5:05 | 12:18 | 4:36 | 6:22 | 7:06 |
| Ongata Rongai | 5:08 | 12:21 | 4:38 | 6:24 | 7:09 |
| Lang'ata | 5:08 | 12:21 | 4:38 | 6:24 | 7:09 |
| Jomvu | 4:55 | 12:09 | 4:26 | 6:14 | 6:59 |
| گاریسا | 4:57 | 12:09 | 4:27 | 6:13 | 6:57 |
| کیتالے | 5:16 | 12:28 | 4:46 | 6:31 | 7:15 |
| لیمورو | 5:08 | 12:21 | 4:39 | 6:25 | 7:10 |
| Juja | 5:07 | 12:20 | 4:37 | 6:23 | 7:08 |
| Kitengela | 5:07 | 12:20 | 4:38 | 6:24 | 7:08 |
| Kiambu | 5:08 | 12:20 | 4:38 | 6:24 | 7:09 |
| Mlolongo | 5:07 | 12:20 | 4:38 | 6:24 | 7:09 |
ہر شہر کا مقامی وقت۔ عصر اور عشاء شہر کے صفحے کی ترتیبات کے مطابق۔
123 شہر
- نیروبی
- Kakamega
- ممباسا
- ناکورو
- رویرو
- الدورت
- Kisumu
- Kikuyu
- Thika
- نایواشا
- Karuri
- Karuri
- Matuga
- Mwala
- Ongata Rongai
- Lang'ata
- Jomvu
- گاریسا
- کیتالے
- لیمورو
- Juja
- Kitengela
- Kiambu
- Mlolongo
- مالیندی
- Mandera
- Khwisero
- Kisii
- Ngong
- Mtwapa
- واجیر
- لودوار
- Athi River
- Meru
- نیئری
- Isiolo
- Ukunda
- Kiserian
- کیلیفی
- نانیوکی
- Busia
- Migori
- Bungoma
- Narok
- Embu
- ماچاکوس
- Githunguri
- Githunguri
- El Wak
- Gilgil
- Upper Gilgil
- Mbale
- Kimilili
- Kapenguria
- Kericho
- ووی
- Imara Daima Estate
- Wanguru
- حبس وائن
- Molo
- Moyale
- اول کالو
- مومیاس
- Homa Bay
- Kinoi
- Kenol
- Masalani
- Murang’a
- Webuye
- Njoro
- Iten
- Kapsabet
- Lugulu
- Tetu
- نیاہورورو
- Marsabit
- Ramu
- سیایا
- Mariakani
- Maralal
- Mairo Inya
- Rongai
- Kerugoya
- Pumwani
- Kitui
- Makutano
- Elburgon
- Watamu
- Lamu
- Kajiado
- Kabarnet
- Nyamira
- Isebania
- Karatina
- Kakuma
- Lafey
- Bondo
- Chuka
- Kihancha
- Maua
- Taveta
- Takaba
- Eldama Ravine
- Hola
- Maai Mahiu
- Mai
- Rongo
- Makueni Boma
- Ogembo
- Oyugis
- Wote
- Emali
- Garba Tula
- Mwingi
- Awendo
- Awendo
- Kiminini
- Moi‘s Bridge
- Mazeras
- Malaba
- Muhoroni
- ماکیندو
- Thomas Magena home