রমজান 1448 · Pāthardi
সম্ভাব্য শুরু 8 ফেব্রুয়ারি 2027 (উম্মুল কুরা) · চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে এক দিন পরেও হতে পারে
| রোজা | তারিখ | সেহরি শেষ | ইফতার |
|---|---|---|---|
| প্রথম আশারা · রহমতরোজা 1–10 | |||
| 1 | সোমবার 8 ফেব্রুয়ারি | 5:46 | 6:25 |
| 2 | মঙ্গলবার 9 ফেব্রুয়ারি | 5:45 | 6:26 |
| 3 | বুধবার 10 ফেব্রুয়ারি | 5:45 | 6:26 |
| 4 | বৃহস্পতিবার 11 ফেব্রুয়ারি | 5:45 | 6:27 |
| 5 | শুক্রবার 12 ফেব্রুয়ারি | 5:44 | 6:27 |
| 6 | শনিবার 13 ফেব্রুয়ারি | 5:44 | 6:28 |
| 7 | রবিবার 14 ফেব্রুয়ারি | 5:43 | 6:28 |
| 8 | সোমবার 15 ফেব্রুয়ারি | 5:43 | 6:29 |
| 9 | মঙ্গলবার 16 ফেব্রুয়ারি | 5:43 | 6:29 |
| 10 | বুধবার 17 ফেব্রুয়ারি | 5:42 | 6:30 |
| দ্বিতীয় আশারা · মাগফিরাতরোজা 11–20 | |||
| 11 | বৃহস্পতিবার 18 ফেব্রুয়ারি | 5:42 | 6:30 |
| 12 | শুক্রবার 19 ফেব্রুয়ারি | 5:41 | 6:30 |
| 13 | শনিবার 20 ফেব্রুয়ারি | 5:41 | 6:31 |
| 14 | রবিবার 21 ফেব্রুয়ারি | 5:40 | 6:31 |
| 15 | সোমবার 22 ফেব্রুয়ারি | 5:39 | 6:32 |
| 16 | মঙ্গলবার 23 ফেব্রুয়ারি | 5:39 | 6:32 |
| 17 | বুধবার 24 ফেব্রুয়ারি | 5:38 | 6:32 |
| 18 | বৃহস্পতিবার 25 ফেব্রুয়ারি | 5:38 | 6:33 |
| 19 | শুক্রবার 26 ফেব্রুয়ারি | 5:37 | 6:33 |
| 20 | শনিবার 27 ফেব্রুয়ারি বেজোড় রাত 21 | 5:36 | 6:33 |
| তৃতীয় আশারা · জাহান্নাম থেকে মুক্তিরোজা 21–29 | |||
| 21 | রবিবার 28 ফেব্রুয়ারি | 5:36 | 6:34 |
| 22 | সোমবার 1 মার্চ বেজোড় রাত 23 | 5:35 | 6:34 |
| 23 | মঙ্গলবার 2 মার্চ | 5:34 | 6:34 |
| 24 | বুধবার 3 মার্চ বেজোড় রাত 25 | 5:34 | 6:35 |
| 25 | বৃহস্পতিবার 4 মার্চ | 5:33 | 6:35 |
| 26 | শুক্রবার 5 মার্চ বেজোড় রাত 27 | 5:32 | 6:35 |
| 27 | শনিবার 6 মার্চ | 5:31 | 6:36 |
| 28 | রবিবার 7 মার্চ বেজোড় রাত 29 | 5:31 | 6:36 |
| 29 | সোমবার 8 মার্চ | 5:30 | 6:36 |
সতর্কতা (ইহতিয়াত) হিসেবে ফজরের আজানের 0.5 মিনিট আগে সেহরি শেষ হয়।
শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলো চিহ্নিত দিনের ইফতার থেকে শুরু হয়।
ইফতার মাগরিবের সময়ে। সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী হিসাব করা; চাঁদ দেখার কারণে পরিবর্তনের জন্য আপনার স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।