রমজান 1443 · Hetauda
সম্ভাব্য শুরু 2 এপ্রিল 2022 (উম্মুল কুরা) · চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে এক দিন পরেও হতে পারে
| রোজা | তারিখ | সেহরি শেষ | ইফতার |
|---|---|---|---|
| প্রথম আশারা · রহমতরোজা 1–10 | |||
| 1 | শনিবার 2 এপ্রিল | 4:35 | 6:22 |
| 2 | রবিবার 3 এপ্রিল | 4:34 | 6:23 |
| 3 | সোমবার 4 এপ্রিল | 4:33 | 6:23 |
| 4 | মঙ্গলবার 5 এপ্রিল | 4:31 | 6:24 |
| 5 | বুধবার 6 এপ্রিল | 4:30 | 6:24 |
| 6 | বৃহস্পতিবার 7 এপ্রিল | 4:29 | 6:25 |
| 7 | শুক্রবার 8 এপ্রিল | 4:28 | 6:25 |
| 8 | শনিবার 9 এপ্রিল | 4:26 | 6:26 |
| 9 | রবিবার 10 এপ্রিল | 4:25 | 6:26 |
| 10 | সোমবার 11 এপ্রিল | 4:24 | 6:27 |
| দ্বিতীয় আশারা · মাগফিরাতরোজা 11–20 | |||
| 11 | মঙ্গলবার 12 এপ্রিল | 4:23 | 6:27 |
| 12 | বুধবার 13 এপ্রিল | 4:22 | 6:28 |
| 13 | বৃহস্পতিবার 14 এপ্রিল | 4:20 | 6:28 |
| 14 | শুক্রবার 15 এপ্রিল | 4:19 | 6:29 |
| 15 | শনিবার 16 এপ্রিল | 4:18 | 6:29 |
| 16 | রবিবার 17 এপ্রিল | 4:17 | 6:30 |
| 17 | সোমবার 18 এপ্রিল | 4:16 | 6:31 |
| 18 | মঙ্গলবার 19 এপ্রিল | 4:15 | 6:31 |
| 19 | বুধবার 20 এপ্রিল | 4:13 | 6:32 |
| 20 | বৃহস্পতিবার 21 এপ্রিল বেজোড় রাত 21 | 4:12 | 6:32 |
| তৃতীয় আশারা · জাহান্নাম থেকে মুক্তিরোজা 21–30 | |||
| 21 | শুক্রবার 22 এপ্রিল | 4:11 | 6:33 |
| 22 | শনিবার 23 এপ্রিল বেজোড় রাত 23 | 4:10 | 6:33 |
| 23 | রবিবার 24 এপ্রিল | 4:09 | 6:34 |
| 24 | সোমবার 25 এপ্রিল বেজোড় রাত 25 | 4:08 | 6:34 |
| 25 | মঙ্গলবার 26 এপ্রিল | 4:07 | 6:35 |
| 26 | বুধবার 27 এপ্রিল বেজোড় রাত 27 | 4:05 | 6:35 |
| 27 | বৃহস্পতিবার 28 এপ্রিল | 4:04 | 6:36 |
| 28 | শুক্রবার 29 এপ্রিল বেজোড় রাত 29 | 4:03 | 6:37 |
| 29 | শনিবার 30 এপ্রিল | 4:02 | 6:37 |
| 30 | রবিবার 1 মে | 4:01 | 6:38 |
আশারার নাম: সহিহ ইবনে খুযাইমা 1887 · সনদ যঈফ (আলবানি) · সূত্র ›
সতর্কতা (ইহতিয়াত) হিসেবে ফজরের আজানের 0.5 মিনিট আগে সেহরি শেষ হয়।
শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলো চিহ্নিত দিনের ইফতার থেকে শুরু হয়। সহিহ বুখারি 2017 · সূত্র ›
ইফতার মাগরিবের সময়ে। সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী হিসাব করা; চাঁদ দেখার কারণে পরিবর্তনের জন্য আপনার স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।