রমজান 1448 · Pullman
সম্ভাব্য শুরু 8 ফেব্রুয়ারি 2027 (উম্মুল কুরা) · চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে এক দিন পরেও হতে পারে
| রোজা | তারিখ | সেহরি শেষ | ইফতার |
|---|---|---|---|
| প্রথম আশারা · রহমতরোজা 1–10 | |||
| 1 | সোমবার 8 ফেব্রুয়ারি | 5:20 | 5:02 |
| 2 | মঙ্গলবার 9 ফেব্রুয়ারি | 5:18 | 5:04 |
| 3 | বুধবার 10 ফেব্রুয়ারি | 5:17 | 5:05 |
| 4 | বৃহস্পতিবার 11 ফেব্রুয়ারি | 5:16 | 5:07 |
| 5 | শুক্রবার 12 ফেব্রুয়ারি | 5:14 | 5:09 |
| 6 | শনিবার 13 ফেব্রুয়ারি | 5:13 | 5:10 |
| 7 | রবিবার 14 ফেব্রুয়ারি | 5:12 | 5:12 |
| 8 | সোমবার 15 ফেব্রুয়ারি | 5:10 | 5:13 |
| 9 | মঙ্গলবার 16 ফেব্রুয়ারি | 5:09 | 5:15 |
| 10 | বুধবার 17 ফেব্রুয়ারি | 5:07 | 5:16 |
| দ্বিতীয় আশারা · মাগফিরাতরোজা 11–20 | |||
| 11 | বৃহস্পতিবার 18 ফেব্রুয়ারি | 5:06 | 5:18 |
| 12 | শুক্রবার 19 ফেব্রুয়ারি | 5:04 | 5:19 |
| 13 | শনিবার 20 ফেব্রুয়ারি | 5:02 | 5:21 |
| 14 | রবিবার 21 ফেব্রুয়ারি | 5:01 | 5:22 |
| 15 | সোমবার 22 ফেব্রুয়ারি | 4:59 | 5:24 |
| 16 | মঙ্গলবার 23 ফেব্রুয়ারি | 4:57 | 5:25 |
| 17 | বুধবার 24 ফেব্রুয়ারি | 4:56 | 5:27 |
| 18 | বৃহস্পতিবার 25 ফেব্রুয়ারি | 4:54 | 5:28 |
| 19 | শুক্রবার 26 ফেব্রুয়ারি | 4:52 | 5:30 |
| 20 | শনিবার 27 ফেব্রুয়ারি বেজোড় রাত 21 | 4:50 | 5:31 |
| তৃতীয় আশারা · জাহান্নাম থেকে মুক্তিরোজা 21–29 | |||
| 21 | রবিবার 28 ফেব্রুয়ারি | 4:49 | 5:32 |
| 22 | সোমবার 1 মার্চ বেজোড় রাত 23 | 4:47 | 5:34 |
| 23 | মঙ্গলবার 2 মার্চ | 4:45 | 5:35 |
| 24 | বুধবার 3 মার্চ বেজোড় রাত 25 | 4:43 | 5:37 |
| 25 | বৃহস্পতিবার 4 মার্চ | 4:41 | 5:38 |
| 26 | শুক্রবার 5 মার্চ বেজোড় রাত 27 | 4:39 | 5:40 |
| 27 | শনিবার 6 মার্চ | 4:37 | 5:41 |
| 28 | রবিবার 7 মার্চ বেজোড় রাত 29 | 4:36 | 5:43 |
| 29 | সোমবার 8 মার্চ | 4:34 | 5:44 |
সতর্কতা (ইহতিয়াত) হিসেবে ফজরের আজানের 0.5 মিনিট আগে সেহরি শেষ হয়।
শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলো চিহ্নিত দিনের ইফতার থেকে শুরু হয়।
ইফতার মাগরিবের সময়ে। সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী হিসাব করা; চাঁদ দেখার কারণে পরিবর্তনের জন্য আপনার স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।