रमज़ान 1447 · Ipameri
शुरुआत की उम्मीद 18 फ़रवरी 2026 (उम्मुल-क़ुरा) · चाँद दिखने पर निर्भर, एक दिन बाद भी हो सकती है
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म | इफ़्तार |
|---|---|---|---|
| पहला अशरा · रहमतरोज़े 1–10 | |||
| 1 | बुधवार 18 फ़रवरी | 4:52 | 6:44 |
| 2 | जुमेरात 19 फ़रवरी | 4:53 | 6:44 |
| 3 | जुमा 20 फ़रवरी | 4:53 | 6:43 |
| 4 | शनिवार 21 फ़रवरी | 4:54 | 6:43 |
| 5 | इतवार 22 फ़रवरी | 4:54 | 6:42 |
| 6 | सोमवार 23 फ़रवरी | 4:55 | 6:41 |
| 7 | मंगलवार 24 फ़रवरी | 4:55 | 6:41 |
| 8 | बुधवार 25 फ़रवरी | 4:56 | 6:40 |
| 9 | जुमेरात 26 फ़रवरी | 4:56 | 6:39 |
| 10 | जुमा 27 फ़रवरी | 4:56 | 6:39 |
| दूसरा अशरा · मग़फ़िरतरोज़े 11–20 | |||
| 11 | शनिवार 28 फ़रवरी | 4:57 | 6:38 |
| 12 | इतवार 1 मार्च | 4:57 | 6:37 |
| 13 | सोमवार 2 मार्च | 4:58 | 6:37 |
| 14 | मंगलवार 3 मार्च | 4:58 | 6:36 |
| 15 | बुधवार 4 मार्च | 4:58 | 6:35 |
| 16 | जुमेरात 5 मार्च | 4:59 | 6:34 |
| 17 | जुमा 6 मार्च | 4:59 | 6:34 |
| 18 | शनिवार 7 मार्च | 5:00 | 6:33 |
| 19 | इतवार 8 मार्च | 5:00 | 6:32 |
| 20 | सोमवार 9 मार्च ताक़ रात 21 | 5:00 | 6:31 |
| तीसरा अशरा · जहन्नम से निजातरोज़े 21–30 | |||
| 21 | मंगलवार 10 मार्च | 5:01 | 6:31 |
| 22 | बुधवार 11 मार्च ताक़ रात 23 | 5:01 | 6:30 |
| 23 | जुमेरात 12 मार्च | 5:01 | 6:29 |
| 24 | जुमा 13 मार्च ताक़ रात 25 | 5:01 | 6:28 |
| 25 | शनिवार 14 मार्च | 5:02 | 6:28 |
| 26 | इतवार 15 मार्च ताक़ रात 27 | 5:02 | 6:27 |
| 27 | सोमवार 16 मार्च | 5:02 | 6:26 |
| 28 | मंगलवार 17 मार्च ताक़ रात 29 | 5:03 | 6:25 |
| 29 | बुधवार 18 मार्च | 5:03 | 6:24 |
| 30 | जुमेरात 19 मार्च | 5:03 | 6:24 |
अशरों के नाम: सहीह इब्न ख़ुज़ैमा 1887 · इसनाद ज़ईफ़ (अल्बानी) · स्रोत ›
एहतियात के तौर पर सहरी फ़ज्र की अज़ान से 0.5 मिनट पहले ख़त्म होती है।
आख़िरी दस दिनों की ताक़ रातें निशान लगे दिन की इफ़्तार से शुरू होती हैं। सहीह बुख़ारी 2017 · स्रोत ›
इफ़्तार मग़रिब के वक़्त है। वक़्त खगोलीय हिसाब से हैं; चाँद दिखने से होने वाले बदलाव के लिए अपनी मस्जिद से पूछें।