रमज़ान 1448 · Paris 07 Palais-Bourbon
शुरुआत की उम्मीद 8 फ़रवरी 2027 (उम्मुल-क़ुरा) · चाँद दिखने पर निर्भर, एक दिन बाद भी हो सकती है
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म | इफ़्तार |
|---|---|---|---|
| पहला अशरा · रहमतरोज़े 1–10 | |||
| 1 | सोमवार 8 फ़रवरी | 6:23 | 5:59 |
| 2 | मंगलवार 9 फ़रवरी | 6:21 | 6:01 |
| 3 | बुधवार 10 फ़रवरी | 6:20 | 6:02 |
| 4 | जुमेरात 11 फ़रवरी | 6:18 | 6:04 |
| 5 | जुमा 12 फ़रवरी | 6:17 | 6:06 |
| 6 | शनिवार 13 फ़रवरी | 6:16 | 6:07 |
| 7 | इतवार 14 फ़रवरी | 6:14 | 6:09 |
| 8 | सोमवार 15 फ़रवरी | 6:12 | 6:10 |
| 9 | मंगलवार 16 फ़रवरी | 6:11 | 6:12 |
| 10 | बुधवार 17 फ़रवरी | 6:09 | 6:14 |
| दूसरा अशरा · मग़फ़िरतरोज़े 11–20 | |||
| 11 | जुमेरात 18 फ़रवरी | 6:08 | 6:15 |
| 12 | जुमा 19 फ़रवरी | 6:06 | 6:17 |
| 13 | शनिवार 20 फ़रवरी | 6:04 | 6:19 |
| 14 | इतवार 21 फ़रवरी | 6:02 | 6:20 |
| 15 | सोमवार 22 फ़रवरी | 6:01 | 6:22 |
| 16 | मंगलवार 23 फ़रवरी | 5:59 | 6:24 |
| 17 | बुधवार 24 फ़रवरी | 5:57 | 6:25 |
| 18 | जुमेरात 25 फ़रवरी | 5:55 | 6:27 |
| 19 | जुमा 26 फ़रवरी | 5:53 | 6:28 |
| 20 | शनिवार 27 फ़रवरी ताक़ रात 21 | 5:51 | 6:30 |
| तीसरा अशरा · जहन्नम से निजातरोज़े 21–29 | |||
| 21 | इतवार 28 फ़रवरी | 5:50 | 6:32 |
| 22 | सोमवार 1 मार्च ताक़ रात 23 | 5:48 | 6:33 |
| 23 | मंगलवार 2 मार्च | 5:46 | 6:35 |
| 24 | बुधवार 3 मार्च ताक़ रात 25 | 5:44 | 6:36 |
| 25 | जुमेरात 4 मार्च | 5:42 | 6:38 |
| 26 | जुमा 5 मार्च ताक़ रात 27 | 5:40 | 6:39 |
| 27 | शनिवार 6 मार्च | 5:38 | 6:41 |
| 28 | इतवार 7 मार्च ताक़ रात 29 | 5:35 | 6:43 |
| 29 | सोमवार 8 मार्च | 5:33 | 6:44 |
अशरों के नाम: सहीह इब्न ख़ुज़ैमा 1887 · इसनाद ज़ईफ़ (अल्बानी) · स्रोत ›
एहतियात के तौर पर सहरी फ़ज्र की अज़ान से 0.5 मिनट पहले ख़त्म होती है।
आख़िरी दस दिनों की ताक़ रातें निशान लगे दिन की इफ़्तार से शुरू होती हैं। सहीह बुख़ारी 2017 · स्रोत ›
इफ़्तार मग़रिब के वक़्त है। वक़्त खगोलीय हिसाब से हैं; चाँद दिखने से होने वाले बदलाव के लिए अपनी मस्जिद से पूछें।