रमज़ान 1448 · Kampar
शुरुआत की उम्मीद 8 फ़रवरी 2027 (उम्मुल-क़ुरा) · चाँद दिखने पर निर्भर, एक दिन बाद भी हो सकती है
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म | इफ़्तार |
|---|---|---|---|
| पहला अशरा · रहमतरोज़े 1–10 | |||
| 1 | सोमवार 8 फ़रवरी | 10:20 | 11:28 |
| 2 | मंगलवार 9 फ़रवरी | 10:20 | 11:28 |
| 3 | बुधवार 10 फ़रवरी | 10:20 | 11:28 |
| 4 | जुमेरात 11 फ़रवरी | 10:20 | 11:28 |
| 5 | जुमा 12 फ़रवरी | 10:20 | 11:28 |
| 6 | शनिवार 13 फ़रवरी | 10:20 | 11:28 |
| 7 | इतवार 14 फ़रवरी | 10:20 | 11:29 |
| 8 | सोमवार 15 फ़रवरी | 10:20 | 11:29 |
| 9 | मंगलवार 16 फ़रवरी | 10:19 | 11:29 |
| 10 | बुधवार 17 फ़रवरी | 10:19 | 11:29 |
| दूसरा अशरा · मग़फ़िरतरोज़े 11–20 | |||
| 11 | जुमेरात 18 फ़रवरी | 10:19 | 11:29 |
| 12 | जुमा 19 फ़रवरी | 10:19 | 11:29 |
| 13 | शनिवार 20 फ़रवरी | 10:19 | 11:29 |
| 14 | इतवार 21 फ़रवरी | 10:19 | 11:29 |
| 15 | सोमवार 22 फ़रवरी | 10:19 | 11:29 |
| 16 | मंगलवार 23 फ़रवरी | 10:19 | 11:29 |
| 17 | बुधवार 24 फ़रवरी | 10:18 | 11:29 |
| 18 | जुमेरात 25 फ़रवरी | 10:18 | 11:29 |
| 19 | जुमा 26 फ़रवरी | 10:18 | 11:29 |
| 20 | शनिवार 27 फ़रवरी ताक़ रात 21 | 10:18 | 11:28 |
| तीसरा अशरा · जहन्नम से निजातरोज़े 21–29 | |||
| 21 | इतवार 28 फ़रवरी | 10:18 | 11:28 |
| 22 | सोमवार 1 मार्च ताक़ रात 23 | 10:17 | 11:28 |
| 23 | मंगलवार 2 मार्च | 10:17 | 11:28 |
| 24 | बुधवार 3 मार्च ताक़ रात 25 | 10:17 | 11:28 |
| 25 | जुमेरात 4 मार्च | 10:17 | 11:28 |
| 26 | जुमा 5 मार्च ताक़ रात 27 | 10:16 | 11:28 |
| 27 | शनिवार 6 मार्च | 10:16 | 11:28 |
| 28 | इतवार 7 मार्च ताक़ रात 29 | 10:16 | 11:28 |
| 29 | सोमवार 8 मार्च | 10:15 | 11:28 |
अशरों के नाम: सहीह इब्न ख़ुज़ैमा 1887 · इसनाद ज़ईफ़ (अल्बानी) · स्रोत ›
एहतियात के तौर पर सहरी फ़ज्र की अज़ान से 0.5 मिनट पहले ख़त्म होती है।
आख़िरी दस दिनों की ताक़ रातें निशान लगे दिन की इफ़्तार से शुरू होती हैं। सहीह बुख़ारी 2017 · स्रोत ›
इफ़्तार मग़रिब के वक़्त है। वक़्त खगोलीय हिसाब से हैं; चाँद दिखने से होने वाले बदलाव के लिए अपनी मस्जिद से पूछें।