रमज़ान 1447 · Södermalm
शुरुआत की उम्मीद 18 फ़रवरी 2026 (उम्मुल-क़ुरा) · चाँद दिखने पर निर्भर, एक दिन बाद भी हो सकती है
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म | इफ़्तार |
|---|---|---|---|
| पहला अशरा · रहमतरोज़े 1–10 | |||
| 1 | बुधवार 18 फ़रवरी | 3:58 | 3:48 |
| 2 | जुमेरात 19 फ़रवरी | 3:55 | 3:51 |
| 3 | जुमा 20 फ़रवरी | 3:53 | 3:53 |
| 4 | शनिवार 21 फ़रवरी | 3:50 | 3:56 |
| 5 | इतवार 22 फ़रवरी | 3:48 | 3:58 |
| 6 | सोमवार 23 फ़रवरी | 3:45 | 4:01 |
| 7 | मंगलवार 24 फ़रवरी | 3:42 | 4:03 |
| 8 | बुधवार 25 फ़रवरी | 3:40 | 4:06 |
| 9 | जुमेरात 26 फ़रवरी | 3:37 | 4:08 |
| 10 | जुमा 27 फ़रवरी | 3:34 | 4:11 |
| दूसरा अशरा · मग़फ़िरतरोज़े 11–20 | |||
| 11 | शनिवार 28 फ़रवरी | 3:31 | 4:13 |
| 12 | इतवार 1 मार्च | 3:28 | 4:16 |
| 13 | सोमवार 2 मार्च | 3:25 | 4:18 |
| 14 | मंगलवार 3 मार्च | 3:22 | 4:21 |
| 15 | बुधवार 4 मार्च | 3:20 | 4:23 |
| 16 | जुमेरात 5 मार्च | 3:17 | 4:25 |
| 17 | जुमा 6 मार्च | 3:13 | 4:28 |
| 18 | शनिवार 7 मार्च | 3:10 | 4:30 |
| 19 | इतवार 8 मार्च | 3:07 | 4:33 |
| 20 | सोमवार 9 मार्च ताक़ रात 21 | 3:04 | 4:35 |
| तीसरा अशरा · जहन्नम से निजातरोज़े 21–30 | |||
| 21 | मंगलवार 10 मार्च | 3:01 | 4:38 |
| 22 | बुधवार 11 मार्च ताक़ रात 23 | 2:58 | 4:40 |
| 23 | जुमेरात 12 मार्च | 2:54 | 4:42 |
| 24 | जुमा 13 मार्च ताक़ रात 25 | 2:51 | 4:45 |
| 25 | शनिवार 14 मार्च | 2:48 | 4:47 |
| 26 | इतवार 15 मार्च ताक़ रात 27 | 2:44 | 4:50 |
| 27 | सोमवार 16 मार्च | 2:41 | 4:52 |
| 28 | मंगलवार 17 मार्च ताक़ रात 29 | 2:38 | 4:54 |
| 29 | बुधवार 18 मार्च | 2:34 | 4:57 |
| 30 | जुमेरात 19 मार्च | 2:30 | 4:59 |
अशरों के नाम: सहीह इब्न ख़ुज़ैमा 1887 · इसनाद ज़ईफ़ (अल्बानी) · स्रोत ›
एहतियात के तौर पर सहरी फ़ज्र की अज़ान से 0.5 मिनट पहले ख़त्म होती है।
आख़िरी दस दिनों की ताक़ रातें निशान लगे दिन की इफ़्तार से शुरू होती हैं। सहीह बुख़ारी 2017 · स्रोत ›
इफ़्तार मग़रिब के वक़्त है। वक़्त खगोलीय हिसाब से हैं; चाँद दिखने से होने वाले बदलाव के लिए अपनी मस्जिद से पूछें।