रमज़ान 1443 · Normal
शुरुआत की उम्मीद 2 अप्रैल 2022 (उम्मुल-क़ुरा) · चाँद दिखने पर निर्भर, एक दिन बाद भी हो सकती है
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म | इफ़्तार |
|---|---|---|---|
| पहला अशरा · रहमतरोज़े 1–10 | |||
| 1 | शनिवार 2 अप्रैल | 5:03 | 7:21 |
| 2 | इतवार 3 अप्रैल | 5:01 | 7:22 |
| 3 | सोमवार 4 अप्रैल | 4:59 | 7:23 |
| 4 | मंगलवार 5 अप्रैल | 4:57 | 7:24 |
| 5 | बुधवार 6 अप्रैल | 4:56 | 7:25 |
| 6 | जुमेरात 7 अप्रैल | 4:54 | 7:26 |
| 7 | जुमा 8 अप्रैल | 4:52 | 7:27 |
| 8 | शनिवार 9 अप्रैल | 4:50 | 7:28 |
| 9 | इतवार 10 अप्रैल | 4:48 | 7:30 |
| 10 | सोमवार 11 अप्रैल | 4:46 | 7:31 |
| दूसरा अशरा · मग़फ़िरतरोज़े 11–20 | |||
| 11 | मंगलवार 12 अप्रैल | 4:44 | 7:32 |
| 12 | बुधवार 13 अप्रैल | 4:42 | 7:33 |
| 13 | जुमेरात 14 अप्रैल | 4:41 | 7:34 |
| 14 | जुमा 15 अप्रैल | 4:39 | 7:35 |
| 15 | शनिवार 16 अप्रैल | 4:37 | 7:36 |
| 16 | इतवार 17 अप्रैल | 4:35 | 7:37 |
| 17 | सोमवार 18 अप्रैल | 4:33 | 7:38 |
| 18 | मंगलवार 19 अप्रैल | 4:31 | 7:39 |
| 19 | बुधवार 20 अप्रैल | 4:29 | 7:40 |
| 20 | जुमेरात 21 अप्रैल ताक़ रात 21 | 4:27 | 7:41 |
| तीसरा अशरा · जहन्नम से निजातरोज़े 21–30 | |||
| 21 | जुमा 22 अप्रैल | 4:26 | 7:42 |
| 22 | शनिवार 23 अप्रैल ताक़ रात 23 | 4:24 | 7:43 |
| 23 | इतवार 24 अप्रैल | 4:22 | 7:44 |
| 24 | सोमवार 25 अप्रैल ताक़ रात 25 | 4:20 | 7:45 |
| 25 | मंगलवार 26 अप्रैल | 4:18 | 7:46 |
| 26 | बुधवार 27 अप्रैल ताक़ रात 27 | 4:16 | 7:47 |
| 27 | जुमेरात 28 अप्रैल | 4:15 | 7:48 |
| 28 | जुमा 29 अप्रैल ताक़ रात 29 | 4:13 | 7:49 |
| 29 | शनिवार 30 अप्रैल | 4:11 | 7:50 |
| 30 | इतवार 1 मई | 4:09 | 7:51 |
अशरों के नाम: सहीह इब्न ख़ुज़ैमा 1887 · इसनाद ज़ईफ़ (अल्बानी) · स्रोत ›
एहतियात के तौर पर सहरी फ़ज्र की अज़ान से 0.5 मिनट पहले ख़त्म होती है।
आख़िरी दस दिनों की ताक़ रातें निशान लगे दिन की इफ़्तार से शुरू होती हैं। सहीह बुख़ारी 2017 · स्रोत ›
इफ़्तार मग़रिब के वक़्त है। वक़्त खगोलीय हिसाब से हैं; चाँद दिखने से होने वाले बदलाव के लिए अपनी मस्जिद से पूछें।