റമളാൻ 1448 · Sevan
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുടക്കം 8 ഫെബ്രുവരി 2027 (ഉമ്മുൽ ഖുറാ) · മാസപ്പിറവി കാണുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഒരു ദിവസം വൈകിയേക്കാം
| നോമ്പ് | തീയതി | അത്താഴം അവസാനിക്കുന്നു | നോമ്പുതുറ |
|---|---|---|---|
| ഒന്നാം പത്ത് · കാരുണ്യംനോമ്പ് 1–10 | |||
| 1 | തിങ്കളാഴ്ച 8 ഫെബ്രുവരി | 6:29 | 6:26 |
| 2 | ചൊവ്വാഴ്ച 9 ഫെബ്രുവരി | 6:28 | 6:27 |
| 3 | ബുധനാഴ്ച 10 ഫെബ്രുവരി | 6:27 | 6:28 |
| 4 | വ്യാഴാഴ്ച 11 ഫെബ്രുവരി | 6:26 | 6:29 |
| 5 | വെള്ളിയാഴ്ച 12 ഫെബ്രുവരി | 6:25 | 6:31 |
| 6 | ശനിയാഴ്ച 13 ഫെബ്രുവരി | 6:24 | 6:32 |
| 7 | ഞായറാഴ്ച 14 ഫെബ്രുവരി | 6:23 | 6:33 |
| 8 | തിങ്കളാഴ്ച 15 ഫെബ്രുവരി | 6:22 | 6:34 |
| 9 | ചൊവ്വാഴ്ച 16 ഫെബ്രുവരി | 6:21 | 6:35 |
| 10 | ബുധനാഴ്ച 17 ഫെബ്രുവരി | 6:19 | 6:37 |
| രണ്ടാം പത്ത് · പാപമോചനംനോമ്പ് 11–20 | |||
| 11 | വ്യാഴാഴ്ച 18 ഫെബ്രുവരി | 6:18 | 6:38 |
| 12 | വെള്ളിയാഴ്ച 19 ഫെബ്രുവരി | 6:17 | 6:39 |
| 13 | ശനിയാഴ്ച 20 ഫെബ്രുവരി | 6:16 | 6:40 |
| 14 | ഞായറാഴ്ച 21 ഫെബ്രുവരി | 6:14 | 6:41 |
| 15 | തിങ്കളാഴ്ച 22 ഫെബ്രുവരി | 6:13 | 6:42 |
| 16 | ചൊവ്വാഴ്ച 23 ഫെബ്രുവരി | 6:12 | 6:44 |
| 17 | ബുധനാഴ്ച 24 ഫെബ്രുവരി | 6:10 | 6:45 |
| 18 | വ്യാഴാഴ്ച 25 ഫെബ്രുവരി | 6:09 | 6:46 |
| 19 | വെള്ളിയാഴ്ച 26 ഫെബ്രുവരി | 6:07 | 6:47 |
| 20 | ശനിയാഴ്ച 27 ഫെബ്രുവരി ഒറ്റ രാവ് 21 | 6:06 | 6:48 |
| മൂന്നാം പത്ത് · നരകമോചനംനോമ്പ് 21–29 | |||
| 21 | ഞായറാഴ്ച 28 ഫെബ്രുവരി | 6:05 | 6:49 |
| 22 | തിങ്കളാഴ്ച 1 മാർച്ച് ഒറ്റ രാവ് 23 | 6:03 | 6:51 |
| 23 | ചൊവ്വാഴ്ച 2 മാർച്ച് | 6:02 | 6:52 |
| 24 | ബുധനാഴ്ച 3 മാർച്ച് ഒറ്റ രാവ് 25 | 6:00 | 6:53 |
| 25 | വ്യാഴാഴ്ച 4 മാർച്ച് | 5:59 | 6:54 |
| 26 | വെള്ളിയാഴ്ച 5 മാർച്ച് ഒറ്റ രാവ് 27 | 5:57 | 6:55 |
| 27 | ശനിയാഴ്ച 6 മാർച്ച് | 5:55 | 6:56 |
| 28 | ഞായറാഴ്ച 7 മാർച്ച് ഒറ്റ രാവ് 29 | 5:54 | 6:57 |
| 29 | തിങ്കളാഴ്ച 8 മാർച്ച് | 5:52 | 6:58 |
ഇഹ്തിയാത്തായി (മുൻകരുതലായി) അത്താഴ സമയം സുബ്ഹ് ബാങ്കിന് 0.5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് അവസാനിക്കുന്നു.
അവസാന പത്തിലെ ഒറ്റ രാവുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ദിവസത്തെ നോമ്പുതുറയോടെ ആരംഭിക്കുന്നു.
നോമ്പുതുറ മഗ്രിബിനാണ്. സമയങ്ങൾ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായി കണക്കാക്കിയവയാണ്; മാസപ്പിറവി മൂലമുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക പള്ളിയിൽ ചോദിക്കുക.