রমজান 1448 · Sevan
সম্ভাব্য শুরু 8 ফেব্রুয়ারি 2027 (উম্মুল কুরা) · চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে এক দিন পরেও হতে পারে
| রোজা | তারিখ | সেহরি শেষ | ইফতার |
|---|---|---|---|
| প্রথম আশারা · রহমতরোজা 1–10 | |||
| 1 | সোমবার 8 ফেব্রুয়ারি | 6:29 | 6:26 |
| 2 | মঙ্গলবার 9 ফেব্রুয়ারি | 6:28 | 6:27 |
| 3 | বুধবার 10 ফেব্রুয়ারি | 6:27 | 6:28 |
| 4 | বৃহস্পতিবার 11 ফেব্রুয়ারি | 6:26 | 6:29 |
| 5 | শুক্রবার 12 ফেব্রুয়ারি | 6:25 | 6:31 |
| 6 | শনিবার 13 ফেব্রুয়ারি | 6:24 | 6:32 |
| 7 | রবিবার 14 ফেব্রুয়ারি | 6:23 | 6:33 |
| 8 | সোমবার 15 ফেব্রুয়ারি | 6:22 | 6:34 |
| 9 | মঙ্গলবার 16 ফেব্রুয়ারি | 6:21 | 6:35 |
| 10 | বুধবার 17 ফেব্রুয়ারি | 6:19 | 6:37 |
| দ্বিতীয় আশারা · মাগফিরাতরোজা 11–20 | |||
| 11 | বৃহস্পতিবার 18 ফেব্রুয়ারি | 6:18 | 6:38 |
| 12 | শুক্রবার 19 ফেব্রুয়ারি | 6:17 | 6:39 |
| 13 | শনিবার 20 ফেব্রুয়ারি | 6:16 | 6:40 |
| 14 | রবিবার 21 ফেব্রুয়ারি | 6:14 | 6:41 |
| 15 | সোমবার 22 ফেব্রুয়ারি | 6:13 | 6:42 |
| 16 | মঙ্গলবার 23 ফেব্রুয়ারি | 6:12 | 6:44 |
| 17 | বুধবার 24 ফেব্রুয়ারি | 6:10 | 6:45 |
| 18 | বৃহস্পতিবার 25 ফেব্রুয়ারি | 6:09 | 6:46 |
| 19 | শুক্রবার 26 ফেব্রুয়ারি | 6:07 | 6:47 |
| 20 | শনিবার 27 ফেব্রুয়ারি বেজোড় রাত 21 | 6:06 | 6:48 |
| তৃতীয় আশারা · জাহান্নাম থেকে মুক্তিরোজা 21–29 | |||
| 21 | রবিবার 28 ফেব্রুয়ারি | 6:05 | 6:49 |
| 22 | সোমবার 1 মার্চ বেজোড় রাত 23 | 6:03 | 6:51 |
| 23 | মঙ্গলবার 2 মার্চ | 6:02 | 6:52 |
| 24 | বুধবার 3 মার্চ বেজোড় রাত 25 | 6:00 | 6:53 |
| 25 | বৃহস্পতিবার 4 মার্চ | 5:59 | 6:54 |
| 26 | শুক্রবার 5 মার্চ বেজোড় রাত 27 | 5:57 | 6:55 |
| 27 | শনিবার 6 মার্চ | 5:55 | 6:56 |
| 28 | রবিবার 7 মার্চ বেজোড় রাত 29 | 5:54 | 6:57 |
| 29 | সোমবার 8 মার্চ | 5:52 | 6:58 |
সতর্কতা (ইহতিয়াত) হিসেবে ফজরের আজানের 0.5 মিনিট আগে সেহরি শেষ হয়।
শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলো চিহ্নিত দিনের ইফতার থেকে শুরু হয়।
ইফতার মাগরিবের সময়ে। সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী হিসাব করা; চাঁদ দেখার কারণে পরিবর্তনের জন্য আপনার স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।