കോസ്റ്ററിക്ക: ഇന്നത്തെ നിസ്കാര സമയം
ചൊവ്വാഴ്ച 17 നവംബർ 2026 · 8 ജമാദുൽ ആഖിർ 1448
കോസ്റ്ററിക്ക ലെ വലിയ നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ നിസ്കാര സമയങ്ങൾ, ഓരോ നഗരവും അതിന്റെ പ്രാദേശിക സമയത്തിൽ, ചൊവ്വാഴ്ച 17 നവംബർ 2026 ലെ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് കണക്കാക്കിയത്. മുഴുവൻ പേജിനായി നഗരം തുറക്കുക: അടുത്ത നിസ്കാരം, ഹനഫി അല്ലെങ്കിൽ ശാഫിഈ അസ്ർ, ഹിജ്റ തീയതി, ഖിബ്ല, മാസത്തെയും റമളാനിലെയും സമയപ്പട്ടികകൾ.
ഇന്ന് വലിയ നഗരങ്ങളിൽ
| നഗരം | സുബ്ഹ് | ളുഹ്ർ | അസ്ർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|
| San José | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:11 | 6:24 |
| Limón | 4:14 | 11:17 | 3:30 | 5:06 | 6:20 |
| San Francisco | 4:18 | 11:21 | 3:35 | 5:11 | 6:24 |
| Alajuela | 4:18 | 11:21 | 3:35 | 5:11 | 6:24 |
| Liberia | 4:24 | 11:26 | 3:39 | 5:15 | 6:28 |
| Paraíso | 4:17 | 11:20 | 3:34 | 5:10 | 6:23 |
| Puntarenas | 4:21 | 11:24 | 3:37 | 5:13 | 6:27 |
| San Isidro | 4:16 | 11:19 | 3:34 | 5:10 | 6:23 |
| Curridabat | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:10 | 6:24 |
| San Vicente | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:10 | 6:24 |
| San Vicente de Moravia | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:10 | 6:24 |
| San José | 4:23 | 11:25 | 3:38 | 5:13 | 6:27 |
| Purral | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:10 | 6:24 |
| Turrialba | 4:16 | 11:19 | 3:33 | 5:09 | 6:22 |
| San Miguel | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:11 | 6:24 |
| San Pedro | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:10 | 6:24 |
| San Rafael Abajo | 4:18 | 11:22 | 3:35 | 5:12 | 6:25 |
| Quesada | 4:20 | 11:22 | 3:35 | 5:11 | 6:25 |
| Ipís | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:10 | 6:24 |
| Cartago | 4:17 | 11:20 | 3:34 | 5:10 | 6:23 |
| Chacarita | 4:21 | 11:24 | 3:37 | 5:13 | 6:27 |
| San Juan | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:10 | 6:24 |
| Mercedes Norte | 4:18 | 11:21 | 3:35 | 5:11 | 6:24 |
| Guadalupe | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:10 | 6:24 |
ഓരോ നഗരത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക സമയം. അസ്റും ഇശായും നഗരത്തിന്റെ പേജിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്.
41 നഗരങ്ങൾ
- San José
- Limón
- San Francisco
- Alajuela
- Liberia
- Paraíso
- Puntarenas
- San Isidro
- Curridabat
- San Vicente
- San Vicente de Moravia
- San José
- Purral
- Turrialba
- San Miguel
- San Pedro
- San Rafael Abajo
- Quesada
- Ipís
- Cartago
- Chacarita
- San Juan
- Mercedes Norte
- Guadalupe
- Aserrí
- San Rafael
- San Felipe
- Patarrá
- Tejar
- Heredia
- San Pablo
- Calle Blancos
- Cañas
- Guápiles
- Siquirres
- San Diego
- Colima
- Esparza
- San Juan de Dios
- Nicoya
- San Rafael Arriba