కోస్టా రికాలో ఈరోజు నమాజ్ సమయాలు
మంగళవారం 17 నవంబర్ 2026 · 8 జుమాదా-ఉస్-సానీ 1448
కోస్టా రికాలోని పెద్ద నగరాల ఈరోజు నమాజ్ సమయాలు, ప్రతి నగరం దాని స్థానిక సమయంలో, మంగళవారం 17 నవంబర్ 2026 నాటి సూర్యుని స్థానం నుండి లెక్కించినవి. పూర్తి పేజీ కోసం నగరాన్ని తెరవండి: తదుపరి నమాజ్, హనఫీ లేదా షాఫయీ అసర్, హిజ్రీ తేదీ, ఖిబ్లా మరియు నెలవారీ, రమజాన్ టైమ్టేబుల్లు.
ఈరోజు పెద్ద నగరాల్లో
| నగరం | ఫజ్ర్ | జుహర్ | అసర్ | మగ్రిబ్ | ఇషా |
|---|---|---|---|---|---|
| San José | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:11 | 6:24 |
| Limón | 4:14 | 11:17 | 3:30 | 5:06 | 6:20 |
| San Francisco | 4:18 | 11:21 | 3:35 | 5:11 | 6:24 |
| Alajuela | 4:18 | 11:21 | 3:35 | 5:11 | 6:24 |
| Liberia | 4:24 | 11:26 | 3:39 | 5:15 | 6:28 |
| Paraíso | 4:17 | 11:20 | 3:34 | 5:10 | 6:23 |
| Puntarenas | 4:21 | 11:24 | 3:37 | 5:13 | 6:27 |
| San Isidro | 4:16 | 11:19 | 3:34 | 5:10 | 6:23 |
| Curridabat | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:10 | 6:24 |
| San Vicente | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:10 | 6:24 |
| San Vicente de Moravia | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:10 | 6:24 |
| San José | 4:23 | 11:25 | 3:38 | 5:13 | 6:27 |
| Purral | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:10 | 6:24 |
| Turrialba | 4:16 | 11:19 | 3:33 | 5:09 | 6:22 |
| San Miguel | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:11 | 6:24 |
| San Pedro | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:10 | 6:24 |
| San Rafael Abajo | 4:18 | 11:22 | 3:35 | 5:12 | 6:25 |
| Quesada | 4:20 | 11:22 | 3:35 | 5:11 | 6:25 |
| Ipís | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:10 | 6:24 |
| Cartago | 4:17 | 11:20 | 3:34 | 5:10 | 6:23 |
| Chacarita | 4:21 | 11:24 | 3:37 | 5:13 | 6:27 |
| San Juan | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:10 | 6:24 |
| Mercedes Norte | 4:18 | 11:21 | 3:35 | 5:11 | 6:24 |
| Guadalupe | 4:18 | 11:21 | 3:34 | 5:10 | 6:24 |
ప్రతి నగరం స్థానిక సమయం. అసర్ మరియు ఇషా నగరం పేజీలోని సెట్టింగ్ల ప్రకారం.
41 నగరాలు
- San José
- Limón
- San Francisco
- Alajuela
- Liberia
- Paraíso
- Puntarenas
- San Isidro
- Curridabat
- San Vicente
- San Vicente de Moravia
- San José
- Purral
- Turrialba
- San Miguel
- San Pedro
- San Rafael Abajo
- Quesada
- Ipís
- Cartago
- Chacarita
- San Juan
- Mercedes Norte
- Guadalupe
- Aserrí
- San Rafael
- San Felipe
- Patarrá
- Tejar
- Heredia
- San Pablo
- Calle Blancos
- Cañas
- Guápiles
- Siquirres
- San Diego
- Colima
- Esparza
- San Juan de Dios
- Nicoya
- San Rafael Arriba