రమజాన్ 1448 · Ipameri
అంచనా ప్రారంభం 8 ఫిబ్రవరి 2027 (ఉమ్ముల్-ఖురా) · చంద్ర దర్శనానికి లోబడి, ఒక రోజు తర్వాత కావచ్చు
| రోజా | తేదీ | సహరీ ముగింపు | ఇఫ్తార్ |
|---|---|---|---|
| మొదటి అష్రా · రహ్మత్రోజాలు 1–10 | |||
| 1 | సోమవారం 8 ఫిబ్రవరి | 4:46 | 6:49 |
| 2 | మంగళవారం 9 ఫిబ్రవరి | 4:47 | 6:49 |
| 3 | బుధవారం 10 ఫిబ్రవరి | 4:47 | 6:49 |
| 4 | జుమేరాత్ 11 ఫిబ్రవరి | 4:48 | 6:48 |
| 5 | జుమా 12 ఫిబ్రవరి | 4:48 | 6:48 |
| 6 | శనివారం 13 ఫిబ్రవరి | 4:49 | 6:47 |
| 7 | ఆదివారం 14 ఫిబ్రవరి | 4:50 | 6:47 |
| 8 | సోమవారం 15 ఫిబ్రవరి | 4:50 | 6:46 |
| 9 | మంగళవారం 16 ఫిబ్రవరి | 4:51 | 6:46 |
| 10 | బుధవారం 17 ఫిబ్రవరి | 4:51 | 6:45 |
| రెండవ అష్రా · మగ్ఫిరత్రోజాలు 11–20 | |||
| 11 | జుమేరాత్ 18 ఫిబ్రవరి | 4:52 | 6:44 |
| 12 | జుమా 19 ఫిబ్రవరి | 4:52 | 6:44 |
| 13 | శనివారం 20 ఫిబ్రవరి | 4:53 | 6:43 |
| 14 | ఆదివారం 21 ఫిబ్రవరి | 4:53 | 6:43 |
| 15 | సోమవారం 22 ఫిబ్రవరి | 4:54 | 6:42 |
| 16 | మంగళవారం 23 ఫిబ్రవరి | 4:54 | 6:41 |
| 17 | బుధవారం 24 ఫిబ్రవరి | 4:55 | 6:41 |
| 18 | జుమేరాత్ 25 ఫిబ్రవరి | 4:55 | 6:40 |
| 19 | జుమా 26 ఫిబ్రవరి | 4:56 | 6:40 |
| 20 | శనివారం 27 ఫిబ్రవరి బేసి రాత్రి 21 | 4:56 | 6:39 |
| మూడవ అష్రా · నరకాగ్ని నుండి విముక్తిరోజాలు 21–29 | |||
| 21 | ఆదివారం 28 ఫిబ్రవరి | 4:57 | 6:38 |
| 22 | సోమవారం 1 మార్చి బేసి రాత్రి 23 | 4:57 | 6:37 |
| 23 | మంగళవారం 2 మార్చి | 4:58 | 6:37 |
| 24 | బుధవారం 3 మార్చి బేసి రాత్రి 25 | 4:58 | 6:36 |
| 25 | జుమేరాత్ 4 మార్చి | 4:58 | 6:35 |
| 26 | జుమా 5 మార్చి బేసి రాత్రి 27 | 4:59 | 6:35 |
| 27 | శనివారం 6 మార్చి | 4:59 | 6:34 |
| 28 | ఆదివారం 7 మార్చి బేసి రాత్రి 29 | 4:59 | 6:33 |
| 29 | సోమవారం 8 మార్చి | 5:00 | 6:32 |
జాగ్రత్త (ఎహ్తియాత్) కోసం సహరీ ఫజ్ర్ అజాన్కు 0.5 నిమి ముందు ముగుస్తుంది.
చివరి పది రోజుల బేసి రాత్రులు గుర్తించిన రోజు ఇఫ్తార్తో మొదలవుతాయి.
ఇఫ్తార్ మగ్రిబ్ సమయానికి. సమయాలు ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం లెక్కించబడ్డాయి; చంద్ర దర్శనం వల్ల మార్పుల కోసం మీ స్థానిక మసీదును అడగండి.