رمضان ۱۴۴۸ · Ipameri
آغاز متوقع ۸ فروری ۲۰۲۷ (ام القریٰ) · چاند دیکھنے سے مشروط، ایک دن بعد بھی ہو سکتا ہے
| روزہ | تاریخ | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|
| پہلا عشرہ · رحمتروزہ ۱–۱۰ | |||
| ۱ | پیر ۸ فروری | 4:46 | 6:49 |
| ۲ | منگل ۹ فروری | 4:47 | 6:49 |
| ۳ | بدھ ۱۰ فروری | 4:47 | 6:49 |
| ۴ | جمعرات ۱۱ فروری | 4:48 | 6:48 |
| ۵ | جمعہ ۱۲ فروری | 4:48 | 6:48 |
| ۶ | ہفتہ ۱۳ فروری | 4:49 | 6:47 |
| ۷ | اتوار ۱۴ فروری | 4:50 | 6:47 |
| ۸ | پیر ۱۵ فروری | 4:50 | 6:46 |
| ۹ | منگل ۱۶ فروری | 4:51 | 6:46 |
| ۱۰ | بدھ ۱۷ فروری | 4:51 | 6:45 |
| دوسرا عشرہ · مغفرتروزہ ۱۱–۲۰ | |||
| ۱۱ | جمعرات ۱۸ فروری | 4:52 | 6:44 |
| ۱۲ | جمعہ ۱۹ فروری | 4:52 | 6:44 |
| ۱۳ | ہفتہ ۲۰ فروری | 4:53 | 6:43 |
| ۱۴ | اتوار ۲۱ فروری | 4:53 | 6:43 |
| ۱۵ | پیر ۲۲ فروری | 4:54 | 6:42 |
| ۱۶ | منگل ۲۳ فروری | 4:54 | 6:41 |
| ۱۷ | بدھ ۲۴ فروری | 4:55 | 6:41 |
| ۱۸ | جمعرات ۲۵ فروری | 4:55 | 6:40 |
| ۱۹ | جمعہ ۲۶ فروری | 4:56 | 6:40 |
| ۲۰ | ہفتہ ۲۷ فروری طاق رات ۲۱ | 4:56 | 6:39 |
| تیسرا عشرہ · نجاتروزہ ۲۱–۲۹ | |||
| ۲۱ | اتوار ۲۸ فروری | 4:57 | 6:38 |
| ۲۲ | پیر ۱ مارچ طاق رات ۲۳ | 4:57 | 6:37 |
| ۲۳ | منگل ۲ مارچ | 4:58 | 6:37 |
| ۲۴ | بدھ ۳ مارچ طاق رات ۲۵ | 4:58 | 6:36 |
| ۲۵ | جمعرات ۴ مارچ | 4:58 | 6:35 |
| ۲۶ | جمعہ ۵ مارچ طاق رات ۲۷ | 4:59 | 6:35 |
| ۲۷ | ہفتہ ۶ مارچ | 4:59 | 6:34 |
| ۲۸ | اتوار ۷ مارچ طاق رات ۲۹ | 4:59 | 6:33 |
| ۲۹ | پیر ۸ مارچ | 5:00 | 6:32 |
سحری کا وقت فجر کی اذان سے ۰٫۵ منٹ احتیاطاً پہلے ختم ہوتا ہے۔
آخری عشرے کی طاق راتیں نشان زدہ دن کی افطار سے شروع ہوتی ہیں۔
افطار مغرب پر ہے۔ اوقات فلکی حساب سے ہیں؛ چاند کی تبدیلی کے لیے اپنی مسجد سے رجوع کریں۔