রমজান 1448 · Bagé
সম্ভাব্য শুরু 8 ফেব্রুয়ারি 2027 (উম্মুল কুরা) · চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে এক দিন পরেও হতে পারে
| রোজা | তারিখ | সেহরি শেষ | ইফতার |
|---|---|---|---|
| প্রথম আশারা · রহমতরোজা 1–10 | |||
| 1 | সোমবার 8 ফেব্রুয়ারি | 4:39 | 7:31 |
| 2 | মঙ্গলবার 9 ফেব্রুয়ারি | 4:41 | 7:30 |
| 3 | বুধবার 10 ফেব্রুয়ারি | 4:42 | 7:30 |
| 4 | বৃহস্পতিবার 11 ফেব্রুয়ারি | 4:43 | 7:29 |
| 5 | শুক্রবার 12 ফেব্রুয়ারি | 4:44 | 7:28 |
| 6 | শনিবার 13 ফেব্রুয়ারি | 4:45 | 7:27 |
| 7 | রবিবার 14 ফেব্রুয়ারি | 4:46 | 7:26 |
| 8 | সোমবার 15 ফেব্রুয়ারি | 4:47 | 7:25 |
| 9 | মঙ্গলবার 16 ফেব্রুয়ারি | 4:48 | 7:24 |
| 10 | বুধবার 17 ফেব্রুয়ারি | 4:50 | 7:23 |
| দ্বিতীয় আশারা · মাগফিরাতরোজা 11–20 | |||
| 11 | বৃহস্পতিবার 18 ফেব্রুয়ারি | 4:51 | 7:22 |
| 12 | শুক্রবার 19 ফেব্রুয়ারি | 4:52 | 7:21 |
| 13 | শনিবার 20 ফেব্রুয়ারি | 4:53 | 7:20 |
| 14 | রবিবার 21 ফেব্রুয়ারি | 4:54 | 7:19 |
| 15 | সোমবার 22 ফেব্রুয়ারি | 4:55 | 7:18 |
| 16 | মঙ্গলবার 23 ফেব্রুয়ারি | 4:56 | 7:17 |
| 17 | বুধবার 24 ফেব্রুয়ারি | 4:57 | 7:16 |
| 18 | বৃহস্পতিবার 25 ফেব্রুয়ারি | 4:58 | 7:15 |
| 19 | শুক্রবার 26 ফেব্রুয়ারি | 4:59 | 7:14 |
| 20 | শনিবার 27 ফেব্রুয়ারি বেজোড় রাত 21 | 5:00 | 7:13 |
| তৃতীয় আশারা · জাহান্নাম থেকে মুক্তিরোজা 21–29 | |||
| 21 | রবিবার 28 ফেব্রুয়ারি | 5:01 | 7:11 |
| 22 | সোমবার 1 মার্চ বেজোড় রাত 23 | 5:02 | 7:10 |
| 23 | মঙ্গলবার 2 মার্চ | 5:03 | 7:09 |
| 24 | বুধবার 3 মার্চ বেজোড় রাত 25 | 5:04 | 7:08 |
| 25 | বৃহস্পতিবার 4 মার্চ | 5:05 | 7:07 |
| 26 | শুক্রবার 5 মার্চ বেজোড় রাত 27 | 5:05 | 7:06 |
| 27 | শনিবার 6 মার্চ | 5:06 | 7:04 |
| 28 | রবিবার 7 মার্চ বেজোড় রাত 29 | 5:07 | 7:03 |
| 29 | সোমবার 8 মার্চ | 5:08 | 7:02 |
সতর্কতা (ইহতিয়াত) হিসেবে ফজরের আজানের 0.5 মিনিট আগে সেহরি শেষ হয়।
শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলো চিহ্নিত দিনের ইফতার থেকে শুরু হয়।
ইফতার মাগরিবের সময়ে। সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী হিসাব করা; চাঁদ দেখার কারণে পরিবর্তনের জন্য আপনার স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।