কুয়েত-এ আজকের নামাজের সময়
শনিবার 3 অক্টোবর 2026 · 23 রবিউস সানি 1448
কুয়েত-এর বড় শহরগুলোর আজকের নামাজের সময়, প্রতিটি শহর তার নিজের স্থানীয় সময়ে, শনিবার 3 অক্টোবর 2026 তারিখের জন্য সূর্যের অবস্থান থেকে হিসাব করা। পুরো পাতার জন্য শহরটি খুলুন: পরের নামাজ, হানাফি বা শাফেয়ি আসর, হিজরি তারিখ, কিবলা এবং মাসিক ও রমজানের সময়সূচি।
আজ বড় শহরগুলোতে
| শহর | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| আল আহমাদি | 1:23 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:49 |
| হাওয়ালি | 1:23 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| As Sālimīyah | 1:22 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| Şabāḩ as Sālim | 1:23 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| আল ফারওয়ানিয়াহ | 1:23 | 8:37 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| Al Faḩāḩīl | 1:22 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:49 |
| Kuwait City | 1:23 | 8:37 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| Ar Rumaythīyah | 1:22 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| Ar Riqqah | 1:22 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:49 |
| Salwá | 1:22 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| Al Manqaf | 1:22 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:49 |
| Ar Rābiyah | 1:23 | 8:37 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| Bayān | 1:23 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| আল জাহরা | 1:24 | 8:38 | 12:53 | 2:32 | 3:51 |
| Al Finţās | 1:22 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:49 |
| Janūb as Surrah | 1:23 | 8:37 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| Al Mahbūlah | 1:22 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:49 |
| Ad Dasmah | 1:23 | 8:37 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
প্রতিটি শহরের স্থানীয় সময়। আসর ও এশা শহরের পাতার সেটিং অনুযায়ী।