कुवैत में आज नमाज़ का समय
शनिवार 3 अक्टूबर 2026 · 23 रबी-उस-सानी 1448
कुवैत के बड़े शहरों के आज के नमाज़ के वक़्त, हर शहर अपने स्थानीय समय में, शनिवार 3 अक्टूबर 2026 के लिए सूरज की स्थिति से हिसाब करके। पूरे पेज के लिए शहर खोलें: अगली नमाज़, हनफ़ी या शाफ़ई अस्र, हिजरी तारीख़, क़िबला और महीने व रमज़ान के टाइमटेबल।
आज बड़े शहरों में
| शहर | फ़ज्र | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|
| अल अहमदी | 1:23 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:49 |
| हवल्ली | 1:23 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| As Sālimīyah | 1:22 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| Şabāḩ as Sālim | 1:23 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| अल फरवानिया | 1:23 | 8:37 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| Al Faḩāḩīl | 1:22 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:49 |
| Kuwait City | 1:23 | 8:37 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| Ar Rumaythīyah | 1:22 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| Ar Riqqah | 1:22 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:49 |
| Salwá | 1:22 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| Al Manqaf | 1:22 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:49 |
| Ar Rābiyah | 1:23 | 8:37 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| Bayān | 1:23 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| अल जहरा | 1:24 | 8:38 | 12:53 | 2:32 | 3:51 |
| Al Finţās | 1:22 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:49 |
| Janūb as Surrah | 1:23 | 8:37 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
| Al Mahbūlah | 1:22 | 8:36 | 12:52 | 2:31 | 3:49 |
| Ad Dasmah | 1:23 | 8:37 | 12:52 | 2:31 | 3:50 |
हर शहर का स्थानीय समय। अस्र और इशा शहर के पेज की सेटिंग के मुताबिक़।