নিউজিল্যাণ্ড-এ আজকের নামাজের সময়
বুধবার 18 নভেম্বর 2026 · 8 জমাদিউস সানি 1448
নিউজিল্যাণ্ড-এর বড় শহরগুলোর আজকের নামাজের সময়, প্রতিটি শহর তার নিজের স্থানীয় সময়ে, বুধবার 18 নভেম্বর 2026 তারিখের জন্য সূর্যের অবস্থান থেকে হিসাব করা। পুরো পাতার জন্য শহরটি খুলুন: পরের নামাজ, হানাফি বা শাফেয়ি আসর, হিজরি তারিখ, কিবলা এবং মাসিক ও রমজানের সময়সূচি।
আজ বড় শহরগুলোতে
| শহর | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| অকল্যান্ড | 4:18 | 1:06 | 6:06 | 8:11 | 9:54 |
| ক্রাইস্টচার্চ | 3:49 | 1:14 | 6:25 | 8:37 | 10:40 |
| ওয়েলিংটন | 3:55 | 1:05 | 6:13 | 8:22 | 10:17 |
| Manukau City | 4:17 | 1:05 | 6:06 | 8:11 | 9:54 |
| North Shore | 4:18 | 1:06 | 6:06 | 8:11 | 9:54 |
| হ্যামিলটন | 4:11 | 1:03 | 6:05 | 8:11 | 9:56 |
| Tauranga | 4:08 | 1:00 | 6:02 | 8:07 | 9:52 |
| ডানেডিন | 3:40 | 1:23 | 6:37 | 8:53 | 11:07 |
| লোয়ার হাট | 3:55 | 1:05 | 6:12 | 8:21 | 10:16 |
| পামার্সটন নর্থ | 3:57 | 1:02 | 6:08 | 8:16 | 10:09 |
| নিউ প্লিমাউথ | 4:10 | 1:08 | 6:12 | 8:19 | 10:08 |
| Hastings | 3:56 | 12:57 | 6:02 | 8:09 | 10:00 |
| নেপিয়ার | 3:56 | 12:57 | 6:01 | 8:09 | 9:59 |
| Rotorua | 4:06 | 1:00 | 6:02 | 8:08 | 9:54 |
| পরিরুয়া | 3:55 | 1:05 | 6:12 | 8:21 | 10:16 |
| ইনভারকার্গিল | 3:44 | 1:31 | 6:46 | 9:03 | 11:21 |
| Papatoetoe | 4:17 | 1:05 | 6:06 | 8:11 | 9:54 |
| নেলসন | 4:01 | 1:11 | 6:18 | 8:28 | 10:23 |
| হোয়াঙ্গারেই | 4:24 | 1:07 | 6:06 | 8:10 | 9:51 |
| ওয়েঙ্গানাই | 4:01 | 1:04 | 6:09 | 8:17 | 10:08 |
| আপার হাট | 3:55 | 1:04 | 6:11 | 8:20 | 10:15 |
| Manurewa | 4:17 | 1:05 | 6:06 | 8:11 | 9:54 |
| গিসবর্ন | 3:56 | 12:53 | 5:56 | 8:02 | 9:50 |
| Papakura | 4:16 | 1:05 | 6:05 | 8:11 | 9:54 |
প্রতিটি শহরের স্থানীয় সময়। আসর ও এশা শহরের পাতার সেটিং অনুযায়ী।
58টি শহর
- অকল্যান্ড
- ক্রাইস্টচার্চ
- ওয়েলিংটন
- Manukau City
- North Shore
- হ্যামিলটন
- Tauranga
- ডানেডিন
- লোয়ার হাট
- পামার্সটন নর্থ
- নিউ প্লিমাউথ
- Hastings
- নেপিয়ার
- Rotorua
- পরিরুয়া
- ইনভারকার্গিল
- Papatoetoe
- নেলসন
- হোয়াঙ্গারেই
- ওয়েঙ্গানাই
- আপার হাট
- Manurewa
- গিসবর্ন
- Papakura
- Rolleston
- Paraparaumu
- ব্লেনহেইম
- Timaru
- Masterton
- Mangere East
- Remuera
- Taupo
- Avondale
- Otara
- New Lynn
- Mangere
- Massey East
- Massey
- Ashburton
- Pukekohe East
- Wainuiomata
- Stoke
- Epsom
- রিচমন্ড
- Levin
- Rangiora
- Henderson
- হোয়াকাটান
- Otahuhu
- Te Atatu South
- Lincoln
- Takanini
- Mount Eden
- Titirangi
- Karori
- Hamilton East
- Te Atatu Peninsula
- Cambridge